2026年服务价目表
《河北银行服务价格目录》
说 明
本《服务价格目录》(以下称《目录》)根据《中华人民共和国价格法》(中华人民共和国主席令第92号)、《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会 国家发展改革委令,2014年第1号令)、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》《关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》等办法制定。
本行服务价格分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价。其中实行政府定价和政府指导价的服务价格,全行统一执行;实行市场调节价的服务价格,由总行制定和调整基础价格,各分行在授权范围内根据当地市场环境和业务发展情况进行调整并将调整结果向总行备案后执行,分行辖内收费标准统一。
本《目录》适用于购买本行产品或享受本行服务的客户。除非有特殊说明,均按人民币收取。
本《目录》中优惠措施到期后,如不提前在营业厅进行公告,则继续延续该优惠政策。
本《目录》自2026年4月起执行(其中部分项目需公示三个月后执行)。
二O二六年三月
政府法定免费服务项目 | |
《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发〔2011〕22号) | |
1 | 个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费 |
2 | 个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费 |
3 | 同城本行存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) |
4 | 密码修改手续费和密码重置手续费 |
5 | 通过本行柜台、ATM机具、电子银行等提供的境内本行查询服务收费 |
6 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 |
7 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额和账户管理费) |
8 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 |
9 | 以电子方式提供12个月内(含)本行对账单的收费 |
10 | 以纸质方式提供本行当月对账单的收费(至少每月一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 |
11 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行对账单的收费(至少每年一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 |
《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发〔2011〕94号) | |
12 | 除银团贷款外,不得对小型微型企业贷款收取承诺费、资金管理费,严格限制对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等项目 |
《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | |
13 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费。 |
14 | 为客户提供账户变动短信提醒并服务的,应当事先通过网点或电子渠道等与银行客户签约;未与银行客户签约的,不得收费。 |
《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号) | |
15 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务实行免费(不含信用卡取现) |
16 | 本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费 |
17 | 对于客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。客户未申请的,主动对其在本行开立的唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费。 |
《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》(银保监发〔2020〕18号) | |
18 | 银行不得收取信贷资金受托支付划拨费。对于已划拨但企业暂未使用的信贷资金,不得收取资金管理费,对于小微企业信贷融资,不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金,取消法人账户透支承诺费和信贷资金证明费。 |
《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | |
19 | 免收支票工本费及挂失费、本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费;对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费和年费。 |
关于印发《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》的通知(银协发〔2023〕64号) | |
20 | 免收商业汇票工本费、减免个人存款账户对账单打印费、综合提升信用卡服务质效等。 |
市场调节价免费服务项目 | ||
序号 | 收费项目 | 服务内容 |
1 | 对公电子银行-年费 | 提供对公电子银行服务 |
2 | 对公电子银行-账户年费 | 提供对公电子银行服务 |
3 | 对公电子银行-代发工资/网上报销-代发工资/代报销 | 代发工资/代报销 |
4 | 个人电子银行-结算手续费-跨行转账 | 个人电子银行跨行转账 |
5 | 个人电子银行-年费-CFCA证书年费 | 进行数字签名 |
6 | 个人电子银行-年费 | 提供个人电子银行服务 |
7 | 重置密码费 | 信用卡重置密码的费用 |
8 | 信用卡交易短信服务费 | 向客户提供的因信用卡动账交易进行提醒 |
9 | 信用卡补换卡工本费 | 信用卡补换卡的制卡及邮寄 |
10 | 补制对账单 | 信用卡账单的制作及邮寄费用 |
11 | “柜面通”业务查询 | 查询 |
12 | “柜面通”业务存款 | 存款 |
13 | “柜面通”业务取款 | 取款 |
14 | “柜面通”业务转账(同城) | 转账。同城标准为转出卡与转入卡为同一省(自治区、直辖市)。 |
15 | “柜面通”业务转账(异地) | 转账。异地标准为转出卡与转入卡为非同一省(自治区、直辖市)。 |
16 | “柜面通”业务查询(天津专有) | 查询 |
17 | “柜面通”业务存款(天津专有) | 存款 |
18 | 出口信用证有效期内撤证/注销 | 出口信用证有效期内办理撤销/注销信用证业务,对外发送报文,征得申请人同意 |
19 | 出口跟单托收退单/换单/无偿放单 | 应出口商申请,办理出口跟单托收项下退单/换单; 指示国外代收行办理无偿放单 |
20 | 票据挂失(外汇业务) | 办理外汇票据挂失 |
21 | 单位结算卡境内ATM跨行取现、单位结算卡ATM跨行转账 | 使用单位结算卡通过银联自助机具跨行取款、使用单位结算卡通过银联自助机具办理跨行转账。 |
22 | 银企直联服务费 | 提供银企直联服务 |
注:以上免费项目为本行执行市场调节价的免费服务项目,不含政府法定免费服务项目。 | ||
收费服务项目 | |||||||
支付结算业务服务价格 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 适用对象 | 优惠措施 | 项目编号 |
1 | 支票手续费 | 1元/笔 | 《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 为对公客户办理支票业务 | 对公客户 | 无 | ZF01 |
2 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元(含)以下,收费2元;0.2万元以上至0.5万元(含),收费5元;0.5万元以上至1万元(含),收费10元;1万元以上至5万元(含),收费15元;5万元以上每笔按汇款金额的0.03%收取,最高不超过50元。 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。本行行内转账汇款(含同城和异地)免费 | 办理汇款业务的个人 | H1(5万元≤AUM滚动季日均<10万元)客户按照普通客户标准5折收取,H2-H6(AUM滚动季日均≥10万元)客户免费。(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | ZF02 | |
3 | 个人跨行现金汇款手续费 | 每笔按汇款金额的0.5%,最高不超过50元收费。 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户。本行行内现金汇款(含同城和异地)免费 | 办理现金汇款业务的个人 | 无 | ZF03 | |
4 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含),收费5元;1万元以上至10万元(含),收费10元;10万元以上至50万元(含),收费15元;50万元以上至100万元(含),收费20元;100万元以上每笔按汇款金额的0.002%,最高不超过200元。小微企业和个体工商户10万元以内(含)跨行转账按照上述标准9折收取。 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户,本行行内转账汇款(含同城和异地)免费 | 办理汇款业务的单位 | 无 | ZF04 | |
电子银行业务服务价格 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 适用对象 | 优惠措施 | 项目编号 |
5 | 对公电子银行-结算手续费-跨行转账 | 跨行转账手续费在人行执行标准基础上进行五折优惠,即1万元(含)以下每笔收取2.5元,1万元以上至10万元(含)每笔收取5元,10万元以上至50万元(含)每笔收取7.5元,50万元以上至100万元(含)每笔收取10元,100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点一收取,最高不超过100元。小微企业和个体工商户10万元以内(含)跨行转账按照上述标准9折收取。 | 《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 对公电子银行跨行转账 | 对公客户 | 无 | DZ01 |
6 | 对公电子银行-工本费-USBKEY工本费 | 普通Key 10元/个; | 根据采购成本定价,并结合《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》〔2023〕64 号 | 安全机具,装载数字证书 | 对公客户 | 无 | DZ02 |
7 | 对公电子银行-特殊业务-USBKEY更换 | 普通Key 10元/个; | 安全机具,装载数字证书 | 对公客户 | DZ03 | ||
8 | 对公电子银行-年费-USBKEY预植证书年费 | 50元/个/年,小微企业和个体工商户按照上述标准5折收取 | 根据采购成本定价,并结合《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》 | 进行数字签名 | 对公客户 | 无 | DZ04 |
9 | 对公电子银行-年费-云证书年费 | 50元/个/年,小微企业和个体工商户按照上述标准5折收取。 | 进行数字签名 | 对公客户 | 2025年1月1日开始免收云证书年费,优惠截止日2027年12月31日 | DZ05 | |
10 | 对公电子银行转账手续费趸交 | 按客户企业网银历史跨行转账情况收取,最高10000元/年 | 《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 一年对公电子银行跨行转账手续费一次性收取 | 对公客户 | 无 | DZ06 |
11 | 账户动账通知-企业 | 15元/月/客户; | 《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 账户动账短信通知(短信即时通) | 对公客户 | 首次签约前三个月免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | DZ07 |
12 | 个人电子银行-工本费-USBKEY工本费 | 普通Key 10元/个; | 根据采购成本定价 | 安全机具,装载数字证书 | 个人客户 | 无 | DZ08 |
13 | 个人电子银行-特殊业务-USBKEY更换 | 普通Key 10元/个; | 根据采购成本定价 | 安全机具,装载数字证书 | 个人客户 | 无 | DZ09 |
14 | 账户动账通知-个人 | 2元/月/客户; | 《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 账户动账短信通知(短信即时通) | 个人客户 | 首次签约前三个月免费,H1-H6((AUM滚动季日均≥5万元)客户和社保卡客户均免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | DZ10 |
15 | B2C网上支付手续费 | 根据合作协议约定执行 | 中国银行业监督管理委员会、国家发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 | 为我行合作电子商户提供相关结算服务,包括但不限于与第三方支付公司合作、电子商户缴费、行政事业单位收费等 | 我行合作电子商户 | 无 | DZ11 |
16 | 现金管理服务 | 1.年费:最高10万元/年; | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户提供现金管理服务,方便客户对资金的综合管理 | 对公客户 | 小微企业客户享有优惠服务价格(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | DZ12 |
个人银行业务服务价格 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 适用对象 | 优惠措施 | 项目编号 |
17 | 储蓄国债提兑手续费 | 提前兑取本金的1‰ | 财政部 中国人民银行储蓄国债发行通知 | 储蓄国债承销团成员为客户办理储蓄国债提前兑取业务,向客户收取的手续费。 | 有提前兑取国债需求的客户。 | 无 | GR01 |
18 | 境内ATM同城跨行取现费 | 在京、津、冀、青岛地区免费,其余地区2元/笔。 | 中国银联《银行卡业务运作规章》第二卷业务规则(2012年5月修订版) | 取款。同城标准为开卡行与ATM机具所在地为同一城市。 | 个人客户 | H1(5万元≤AUM滚动季日均<10万元)客户按照普通客户标准5折收取,H2-H6(AUM滚动季日均≥10万元)客户免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR02 |
19 | 境内ATM异地跨行取现费 | 在京、津、冀、青岛地区免费,其余地区2元/笔。 | 中国银联《银行卡业务运作规章》第二卷业务规则(2012年5月修订版) | 取款。异地标准为开卡行与ATM机具所在地为非同一城市。 | 个人客户 | H1(5万元≤AUM滚动季日均<10万元)客户按照普通客户标准5折收取,H2-H6(AUM滚动季日均≥10万元)客户免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR03 |
20 | 境外ATM取现费 | 12元/笔。 | 银联国际《UPI international Fee Manual》(国际费用手册) | 取款 | 个人客户 | H1(5万元≤AUM滚动季日均<10万元)客户按照普通客户标准5折收取,H2-H6(AUM滚动季日均≥10万元)客户免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR04 |
21 | 境外ATM查询费 | 2元/笔。 | 银联国际《UPI international Fee Manual》(国际费用手册) | 查询 | 个人客户 | H1-H6((AUM滚动季日均≥5万元)客户免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR05 |
22 | ATM跨行转账(同城) | 转账金额0-1万元(含),每笔3元;转账金额1-5万元(含),每笔5元。 | 中国银联《银行卡业务运作规章》第二卷业务规则(2012年5月修订版) | 转账。同城标准为转出卡与转入卡发卡行为同一省(直辖市、自治区)。 | 个人客户 | 在京、津、冀、青岛地区ATM转账每月前10笔(含)免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR06 |
23 | ATM跨行转账(异地) | 交易金额1%,最低5元,最高50元。 | 中国银联《银行卡业务运作规章》第二卷业务规则(2012年5月修订版) | 转账。异地标准为转出卡与转入卡发卡行为非同一省(直辖市、自治区)。 | 个人客户 | 在京、津、冀、青岛地区ATM转账每月前10笔(含)免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR07 |
24 | “柜面通”业务取款(天津分行专有) | 3000元(含)以下3元/笔;3000元-5万元(含),按交易金额的0.1%收取;5万元以上50元/笔。最低3元,最高50元。 | 《关于在区域性银行实施持卡人免费办理柜面通业务的意见函》银联冀函〔2012〕2号 | 取款 | 柜面通成员行持卡客户 | 无 | GR08 |
25 | 助农取款 | 按照取现金额的0.45%收取(最低0.9元,最高9元) | 《关于设置银联卡助农业务收益分配系统默认参数的函》银联函〔2015〕108号 | 持我行借记卡通过银联卡收单机构在农村乡(镇)、村的指定合作商户服务点布放银行卡受理终端办理取款业务。 | 个人 | 每月首笔免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR09 |
26 | 农民工银行卡特色服务(代收取款手续费) | 我行暂不收取发卡银行手续费,代受理机构、银联收取,收费标准按照取现金额的0.35%收取(最低0.7元,最高14元)。 | 《关于调整农民工银行卡特色服务手续费参数的通知》银联业管委秘〔2014〕3812号 | 个人客户持我行借记卡在农村信用社或邮政储蓄营业网点办理取款业务。 | 个人客户 | 每月首笔免费(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GR10 |
27 | 代理基金业务手续费 | 按与基金公司协议价格收取 | 中国证券监督管理委员会颁发的“经营证券期货业务许可证” | 代理基金公司为客户办理基金认购、申购、赎回、转换等交易,向基金公司收取交易手续费、客户维护费、销售服务费。 | 基金公司 | 无 | GR11 |
28 | 代理保险业务手续费 | 按与保险公司协议价格收取 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局颁发的“保险中介许可证” | 代理保险公司为客户办理保险产品购买、保单打印等业务,向保险公司收取代理手续费。 | 保险公司 | 无 | GR12 |
29 | 代理证券公司资产管理业务手续费 | 按与证券公司协议价格收取 | 中国证券监督管理委员会颁发的“经营证券期货业务许可证” | 代理证券公司为客户办理证券资管产品认购、申购、赎回等交易,向证券公司收取代理手续费。 | 证券公司 | 无 | GR13 |
30 | 代理理财业务手续费 | 按与理财公司协议价格收取 | 《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(中国银监会2021年4号令) | 代理理财公司为客户办理理财产品认购、申购、赎回等交易,向理财公司收取代理手续费。 | 理财公司 | 无 | GR14 |
31 | 代理实物金销售手续费 | 按与黄金公司协议价格收取 | 中国银行业监督管理委员会、国家发展改革委令2014年第1号《商业银行服务价格管理办法》 | 代理黄金公司为客户办理实物贵金属购买业务,向黄金公司收取代理手续费。 | 黄金公司 | 无 | GR15 |
公司银行业务服务价格 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 适用对象 | 优惠措施 | 项目编号 |
32 | 公司类委托贷款手续费 | 一次性向委托人收取,单笔手续费不低于委托贷款金额的0.1‰,不高于委托贷款金额的5‰,不足500元,按500元收取。 | 《对公委托贷款业务管理办法》(冀银办发〔2018〕30号、《商业银行委托贷款管理办法》(银监发〔2018〕2号) | 为客户办理委托贷款业务 | 对公及个人客户 | 无 | GS01 |
33 | 对公账户开户费 | 100元/账户 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号、《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》 | 为客户提供开户服务,方便客户办理各种银行业务 | 对公客户 | 小微企业和个体工商户减半收取,为50元/账户(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GS02 |
34 | 银行承兑汇票承兑手续费 | 按票面金额的0.05%收取 | 《银行承兑汇票管理办法》(冀银办〔2013〕131号)、《支付结算办法》(银行(1997)393号)、关于印发《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》的通知(银协发〔2023〕64号) | 为客户提供纸质或电子银行承兑汇票服务 | 对公客户 | 无 | GS03 |
35 | 代发代收代扣服务费 | 按照协议价格收取 | 《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会 国家发展改革委令2014年第1号) | 提供代发、代收、代扣业务 | 接受我行代发、代收、代扣服务的单位 | 无 | GS04 |
36 | 代理地方财政支付 | 按各级财政规定的收费标准执行;或按与地方财政部门签订的委托代理协议执行。 | 与地方财政部门签订的委托代理协议 | 代理地方财政支付:按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政资金支付与清算。 | 各级财政部门 | 无 | GS05 |
37 | 银团贷款手续费 | 银团贷款手续费包括安排费、承诺费、代理费等。其中:安排费按银团贷款总额的0.1-2%/年一次或分次收取;承诺费按未用余额0.01-1%/年的标准,每年按银团贷款协议约定方式收取;代理费根据代理行的工作量按0-100万/年标准收取;参团费按我行获批的银团授信总额的0.1-2%/年一次或分次收取。 | 《河北银行投资银行业务收费标准》、《银团贷款业务指引》(银监发〔2011〕85号) | 组织或参与同业银团贷款,为客户提供大额融资服务 | 对公客户 | 视与客户及同业机构合作情况,经总行批准可予下浮或减免(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | GS06 |
交易银行业务服务价格 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 适用对象 | 优惠措施 | 项目编号 |
38 | 出口信用证服务 | 1.通知或转递:200元/笔,交单免费,通过我行议付免费; | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 提供出口信用证(含转让信用证)项下信用证通知或转递、修改通知、修改、换单、退单、单据审核、开立转让信用证等服务 | 对公客户 | 验单、开立转让信用证及保兑信用证收费比例允许有优惠(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY01 |
39 | 出口托收服务 | 1.出口托收:托收金额的1‰,对公客户光票托收最低50元,最高1000元;个人客户光票托收最低20元,最高200元;跟单托收最低100元,最高2000元;托收邮费另收; | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为出口商办理光票/出口单据委托收款、退票、修改出口托收面函中的指示、查询/催收。 | 对公和个人客户 | 出口托收收费比例允许有优惠(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY02 |
40 | 进口信用证服务 | 1.开证:按开证金额1.5‰收取,最低200元; | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 提供进口信用证项下开证、修改/撤销、承兑/延期付款承诺、付款/偿付、不符点处理、审单、退单等服务。 | 对公客户 | 开证、修改、承兑/延期付款承诺收费比例允许有优惠(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY03 |
41 | 提货担保/提单背书 | 0.5‰,最低300元/笔(缴足100%保证金的300元/笔) | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 在正本单据未到的情况下,为客户先行提货办理担保;为客户办理提单背书 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低300元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY04 |
42 | 进口代收服务 | 1.进口代收:代收金额的1‰,光票代收最低50元,最高1000元;跟单代收最低100元,最高2000元;托收邮费另收2.进口跟单代收退单/拒付退光票:100元/笔,电报费另收 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为进口商办理光票/进口单据委托收款、退票、退单/换单、无偿放单、退单等服务。 | 对公和个人客户 | 收费比例允许有优惠,光票代收最低50元,跟单代收最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY05 |
43 | 进口代收承兑费 | 100元/笔,电报费另收 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | D/A项下为客户办理承兑手续收费 | 对公和个人客户 | 无 | JY06 |
44 | 进口信用证/进口代收查询/交涉 | 100元/笔,电报费另收 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 进口信用证或进口代收项下,应进口商要求办理查询交涉事宜 | 对公和个人客户 | 无 | JY07 |
45 | 汇出汇款 | 1.境内汇出汇款: | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 审核单据,办理境内或跨境汇款手续 | 对公和个人客户 | 收费比例允许有优惠,境内汇出汇款最低50元;跨境汇出汇款个人客户最低50元,对公客户最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY08 |
46 | 汇出汇款修改/查询/挂失/止付 | 100元/笔,电报费另收 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 应汇款人要求,对汇款指令进行修改、查询、挂失、止付 | 对公和个人客户 | 无 | JY09 |
47 | 汇出汇款全额到账费 | 按实收取 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 保证汇出款项全额到达收款行 | 对公和个人客户 | 无 | JY10 |
48 | 汇入汇款转汇、退汇 | 1.汇入汇款受益人转汇:转汇金额的1‰计收,最低100元,最高1000元; | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 提供汇入汇款转汇、退汇服务。 | 对公和个人客户 | 汇入汇款受益人转汇:收费比例允许有优惠,最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY11 |
49 | 跨境担保 | 1.非融资性保函: | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户信用对外提供担保 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,非融资性保函最低300元/季,融资性保函最低1000元/季(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY12 |
50 | 外汇保函修改 | 手续费每笔200元,涉及金额、期限增加按新开保函标准收取,电报费另收 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户信用对外提供担保 | 对公客户 | 无 | JY13 |
51 | 外汇保函索赔 | 按索赔金额的0.5‰-1‰,最低300元/笔 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户信用对外提供担保 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低300元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY14 |
52 | 外汇保函通知/注销 | 200元/笔 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 收到保函后,将保函通知被担保人;有效期内,应申请人要求,注销保函 | 对公客户 | 无 | JY15 |
53 | 邮费 | 按实收取 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 快递费用 | 对公和个人客户 | 无 | JY16 |
54 | 电报费 | 开立进口信用证/保函电报费300元/笔;一般电报费100元/笔;通过境内账户行汇款电报费10元/笔 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | SWIFT电报费 | 对公和个人客户 | 无 | JY17 |
55 | 资信调查/见证服务 | 500元/笔,加收委托代办机构产生的费用 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户出具资信调查报告或见证服务 | 对公和个人客户 | 无 | JY18 |
56 | 咨询服务 | 按协议价格收取 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户提供咨询服务 | 对公和个人客户 | 无 | JY19 |
57 | 开立外币携带证 | 10元/笔 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 携带外币出境超外汇管理规定限额时,为个人开立外币携带证 | 个人客户 | 无 | JY20 |
58 | 核押、核对签字样本手续费 | 50元/笔 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 核对密押和签字真实性 | 对公和个人客户 | 无 | JY21 |
59 | 跨境人民币业务 | 比照相应外汇业务收费标准执行 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 跨境交易中提供人民币结算服务 | 对公和个人客户 | 比照相应外汇业务执行 | JY22 |
60 | 公司类人民币保函业务担保费 | 根据开具保函的类型、金额及期限收费, | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户出具保函 | 对公客户 | 无 | JY23 |
61 | 公司类修改保函手续费 | 1.修改内容为增加保函金额、延长期限的,按开具保函相关规定收取。即按修改后保函总金额、总期限所计算的担保费扣减已计收的担保费之差。 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户提供修改保函服务 | 对公客户 | 无 | JY24 |
62 | 应收账款管理费 | 有追索权保理业务:应收账款管理费费率为受让应收账款金额的0.1%-3%; | 《商业银行保理业务管理暂行办法》(中国银监会令2014年第5号)、 | 根据客户需求,为其提供应收账款融资、应收账款管理、应收账款催收或坏账担保等综合金融服务 | 对公客户 | 无 | JY25 |
63 | 票据入池质押融资手续费 | 按入池票据单张票面金额的万分之五至千分之三收取,单张票据收费最低500元 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 盘活客户票据资产,为客户提供票据质押融资等金融服务 | 对公客户 | 无 | JY26 |
64 | 票据代保管手续费 | 按代保管票据单张票面金额的万分之零点五至万分之一收取,单张票据收费最低50元 | 中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见银保监规〔2022〕2号 | 为客户提供纸质商业汇票代保管、真伪鉴别、查询(复)、托收等金融服务 | 对公客户 | 无 | JY27 |
65 | 国内信用证开证 | 1.按开证金额的1‰-5‰收取,最低100元; | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 应客户申请,开立信用证,并承担第一性付款责任 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY28 |
66 | 国内信用证修改 | 1.增额修改:增额部分按照1‰-5‰收取,最低100元; | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 对已开立的信用证进行修改 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY29 |
67 | 国内信用证项下开证行付款确认 | 确认付款金额的1‰—3‰,按季收取,收费期限为自承诺之日起至付款日止,不足一季度的按照一季度计算;最低100元。 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 我行作为开证行做出付款确认 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY30 |
68 | 国内信用证不符点处理 | 最高450元/笔 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 国内信用证项下到期付款时,因单据存在不符点,扣收不符点处理费 | 对公客户 | 无 | JY31 |
69 | 国内信用证通知/修改通知 | 最高50元/笔 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 收到国内信用证或国内信用证修改后通知受益人 | 对公客户 | 无 | JY32 |
70 | 国内信用证寄单索款审单费 | 按照每笔交单单据金额的1‰-5‰收取,最低100元。 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 我行为客户办理国内信用证项下寄单索款业务时提供的单证审核服务 | 对公客户 | 收费比例允许有优惠,最低100元(优惠期间2026年1月1日至2027年12月31日) | JY33 |
71 | 国内信用证撤销/退单 | 最高100元/笔 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行 | 应客户申请,在有效期内撤销国内信用证或办理信用证下退单手续 | 对公客户 | 无 | JY34 |
