2016年6月13日至6月23日理财产品发售及开放公告
一、新发售产品
2016年6月13日至6月23日我行将陆续发行9款理财产品,具体发售明细如下:
名称 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 (天) | 购买起点(万) | 预期年化收益率(%) |
本益083号 (保证收益) | 6月15日至 6月21日 | 2016年6月22日 | 2017年6月16日 | 359 | 5 | 3.15 |
30 | 3.25 | |||||
本益082号 | 6月13日至 6月19日 | 2016年6月20日 | 2016年8月3日 | 44 | 5 | 3.10 |
30 | 3.15 | |||||
本益084号 | 6月17日至 6月23日 | 2016年6月24日 | 2016年9月22日 | 90 | 5 | 3.15 |
30 | 3.20 | |||||
智益124号 | 6月13日至 6月19日 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 | 182 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
200 | 4.25 | |||||
智益126号 | 6月15日至 6月21日 | 2016年6月22日 | 2017年6月19日 | 362 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
智益127号 | 6月16日至 6月22日 | 2016年6月23日 | 2016年9月16日 | 85 | 5 | 4.10 |
炫彩·周末025号 | 6月17日至 6月20日 | 2016年6月21日 | 2016年9月6日 | 77 | 5 | 4.15 |
30 | 4.20 | |||||
炫彩·至尊023号 (财富卡) | 6月17日至 6月23日 | 2016年6月24日 | 2016年10月10日 | 108 | 30 | 4.25 |
50 | 4.30 | |||||
炫彩·至尊024号 (金卡) | 6月17日至 6月23日 | 2016年6月24日 | 2016年10月10日 | 108 | 5 | 4.15 |
50 | 4.20 |
炫彩•周末025号理财产品于2016年6月17日9:00发售,客户仅限通过我行手机银行、网上银行购买,单户累计认购上限200万(含)元整。其他理财产品均可通过我行各营业网点及网上银行、手机银行购买。
炫彩•至尊023号(如意财富卡专属)、炫彩•至尊024号(如意金卡专属)理财产品于2016年6月17日9:00发售。如意贵宾卡专属产品必须使用已签约理财业务的如意贵宾卡购买,如意金卡仅可购买金卡专属产品,如意财富卡可购买金卡专属及财富卡专属产品。每只产品单户累计认购上限均为200万(含)元整。
本益083号理财产品单个客户累计认购上限600万(含)元整。
以上发售理财产品中,炫彩•至尊023号的认购起点份额为30万份。其余理财产品的认购起点份额均为5万份,每1元人民币为1份,超过认购起点份额部分,应为1万份的整数倍。
本益083号理财产品的风险等级为低风险,适合保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户;其他理财产品的风险等级为中低风险,适合谨慎型、稳健型、进取型、激进型理财客户。
二、本周开放申赎产品
本周有三款周期开放式产品打开申赎,明细如下:
产品名称 | 申/赎开放期 | 预计分红款 到帐日 | 下一周期 周期收益天数 | 下一周期 预期收益率 |
七天乐02号 | 6月13日至6月13日 | 6月14日 | 7天 | 3.60% |
本益双周乐 | 6月9日至6月22日 | 6月23日 | 14天 | 3.10% |
月享3号 | 6月14日至6月20日 | 6月21日 | 28天 | 4.10% |
备注:
1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
产品详情请见附件或咨询我行各营业网点或客服电话400-612-9999或0311-96368。
