集合型对公结构性存款成立公告(2022年11月2日)
发布时间:2022-11-02
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
我行集合型对公结构性存款产品2022年第36期至第43期通过柜台渠道或网上银行面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 (集合型) | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022990036 | 对公结构性存款2022年第36期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 40000 万元 |
| 2022990037 | 对公结构性存款2022年第37期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 17400 万元 |
| 2022990038 | 对公结构性存款2022年第38期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 16800 万元 |
| 2022990039 | 对公结构性存款2022年第39期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 18500 万元 |
| 2022990041 | 对公结构性存款2022年第41期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 29033 万元 |
| 2022990042 | 对公结构性存款2022年第42期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 1300 万元 |
| 2022990043 | 对公结构性存款2022年第43期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 11月2日 | 1000 万元 |
