集合型对公结构性存款成立公告(2022年9月5日)
发布时间:2022-09-05
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
我行集合型对公结构性存款产品2022年第3期至第10期通过柜台渠道或网上银行面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 (集合型) | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022990003 | 对公结构性存款2022年第3期 | 人民币 | 25天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 40500 万元 |
| 2022990004 | 对公结构性存款2022年第4期 | 人民币 | 25天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 2500 万元 |
| 2022990005 | 对公结构性存款2022年第5期 | 人民币 | 25天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 1000 万元 |
| 2022990007 | 对公结构性存款2022年第7期 | 人民币 | 25天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 1400 万元 |
| 2022990008 | 对公结构性存款2022年第8期 | 人民币 | 25天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 10000 万元 |
| 2022990010 | 对公结构性存款2022年第10期 | 人民币 | 24天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 9月5日 | 44206 万元 |
