对公结构性存款成立公告 (2022年8月1日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2022年第236期至第273期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022010236 | 对公结构性存款2022年第236期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010237 | 对公结构性存款2022年第237期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2000 万元 |
| 2022010238 | 对公结构性存款2022年第238期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1500 万元 |
| 2022010239 | 对公结构性存款2022年第239期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2500 万元 |
| 2022010240 | 对公结构性存款2022年第240期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010241 | 对公结构性存款2022年第241期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2000 万元 |
| 2022010242 | 对公结构性存款2022年第242期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2300 万元 |
| 2022010243 | 对公结构性存款2022年第243期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 4050 万元 |
| 2022010244 | 对公结构性存款2022年第244期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1100 万元 |
| 2022010245 | 对公结构性存款2022年第245期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 3000 万元 |
| 2022010246 | 对公结构性存款2022年第246期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 3000 万元 |
| 2022010247 | 对公结构性存款2022年第247期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2000 万元 |
| 2022010248 | 对公结构性存款2022年第248期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 5000 万元 |
| 2022010249 | 对公结构性存款2022年第249期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 5000 万元 |
| 2022010250 | 对公结构性存款2022年第250期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 5000 万元 |
| 2022010251 | 对公结构性存款2022年第251期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010252 | 对公结构性存款2022年第252期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2000 万元 |
| 2022010253 | 对公结构性存款2022年第253期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 3000 万元 |
| 2022010254 | 对公结构性存款2022年第254期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 4000 万元 |
| 2022010255 | 对公结构性存款2022年第255期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 6000 万元 |
| 2022010256 | 对公结构性存款2022年第256期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2500 万元 |
| 2022010257 | 对公结构性存款2022年第257期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010258 | 对公结构性存款2022年第258期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 3000 万元 |
| 2022010259 | 对公结构性存款2022年第259期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 30000 万元 |
| 2022010260 | 对公结构性存款2022年第260期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010261 | 对公结构性存款2022年第261期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2500 万元 |
| 2022010262 | 对公结构性存款2022年第262期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 5000 万元 |
| 2022010263 | 对公结构性存款2022年第263期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1300 万元 |
| 2022010264 | 对公结构性存款2022年第264期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 4200 万元 |
| 2022010265 | 对公结构性存款2022年第265期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 17200 万元 |
| 2022010266 | 对公结构性存款2022年第266期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 16700 万元 |
| 2022010267 | 对公结构性存款2022年第267期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2500 万元 |
| 2022010268 | 对公结构性存款2022年第268期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 4500 万元 |
| 2022010269 | 对公结构性存款2022年第269期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1500 万元 |
| 2022010270 | 对公结构性存款2022年第270期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 1000 万元 |
| 2022010271 | 对公结构性存款2022年第271期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 2019 万元 |
| 2022010272 | 对公结构性存款2022年第272期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 8000 万元 |
| 2022010273 | 对公结构性存款2022年第273期 | 人民币 | 30天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 8月1日 | 40000 万元 |
