对公结构性存款成立公告 (2022年7月1日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2022年第189期至第228期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022010189 | 对公结构性存款2022年第189期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 17200 万元 |
| 2022010190 | 对公结构性存款2022年第190期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 16600 万元 |
| 2022010191 | 对公结构性存款2022年第191期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 40000 万元 |
| 2022010192 | 对公结构性存款2022年第192期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010193 | 对公结构性存款2022年第193期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 5000 万元 |
| 2022010194 | 对公结构性存款2022年第194期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 4200 万元 |
| 2022010195 | 对公结构性存款2022年第195期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1300 万元 |
| 2022010196 | 对公结构性存款2022年第196期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 8000 万元 |
| 2022010197 | 对公结构性存款2022年第197期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2500 万元 |
| 2022010198 | 对公结构性存款2022年第198期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3600 万元 |
| 2022010199 | 对公结构性存款2022年第199期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010200 | 对公结构性存款2022年第200期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3100 万元 |
| 2022010201 | 对公结构性存款2022年第201期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1500 万元 |
| 2022010202 | 对公结构性存款2022年第202期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010203 | 对公结构性存款2022年第203期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2500 万元 |
| 2022010204 | 对公结构性存款2022年第204期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2500 万元 |
| 2022010205 | 对公结构性存款2022年第205期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010206 | 对公结构性存款2022年第206期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 6000 万元 |
| 2022010207 | 对公结构性存款2022年第207期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 30000 万元 |
| 2022010208 | 对公结构性存款2022年第208期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3000 万元 |
| 2022010210 | 对公结构性存款2022年第210期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2500 万元 |
| 2022010211 | 对公结构性存款2022年第211期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1500 万元 |
| 2022010212 | 对公结构性存款2022年第212期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2000 万元 |
| 2022010213 | 对公结构性存款2022年第213期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2000 万元 |
| 2022010214 | 对公结构性存款2022年第214期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3000 万元 |
| 2022010215 | 对公结构性存款2022年第215期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 4000 万元 |
| 2022010216 | 对公结构性存款2022年第216期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010217 | 对公结构性存款2022年第217期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010218 | 对公结构性存款2022年第218期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3000 万元 |
| 2022010219 | 对公结构性存款2022年第219期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010220 | 对公结构性存款2022年第220期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2000 万元 |
| 2022010221 | 对公结构性存款2022年第221期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 2300 万元 |
| 2022010222 | 对公结构性存款2022年第222期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 4050 万元 |
| 2022010223 | 对公结构性存款2022年第223期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1100 万元 |
| 2022010224 | 对公结构性存款2022年第224期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 3000 万元 |
| 2022010225 | 对公结构性存款2022年第225期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010226 | 对公结构性存款2022年第226期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
| 2022010227 | 对公结构性存款2022年第227期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 7月1日 | 1000 万元 |
