对公结构性存款成立公告 (2022年6月1日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2022年第151期至第181期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022010151 | 对公结构性存款2022年第151期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3200 万元 |
| 2022010152 | 对公结构性存款2022年第152期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1500 万元 |
| 2022010153 | 对公结构性存款2022年第153期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2500 万元 |
| 2022010154 | 对公结构性存款2022年第154期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1600 万元 |
| 2022010155 | 对公结构性存款2022年第155期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3000 万元 |
| 2022010156 | 对公结构性存款2022年第156期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 8000 万元 |
| 2022010157 | 对公结构性存款2022年第157期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2500 万元 |
| 2022010158 | 对公结构性存款2022年第158期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1500 万元 |
| 2022010159 | 对公结构性存款2022年第159期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 17100 万元 |
| 2022010160 | 对公结构性存款2022年第160期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 16600 万元 |
| 2022010161 | 对公结构性存款2022年第161期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1000 万元 |
| 2022010162 | 对公结构性存款2022年第162期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3000 万元 |
| 2022010163 | 对公结构性存款2022年第163期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2700 万元 |
| 2022010164 | 对公结构性存款2022年第164期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年6 月1日 | 2500 万元 |
| 2022010165 | 对公结构性存款2022年第165期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 5000 万元 |
| 2022010166 | 对公结构性存款2022年第166期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 5000 万元 |
| 2022010167 | 对公结构性存款2022年第167期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2000 万元 |
| 2022010168 | 对公结构性存款2022年第168期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1000 万元 |
| 2022010169 | 对公结构性存款2022年第169期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3000 万元 |
| 2022010170 | 对公结构性存款2022年第170期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3000 万元 |
| 2022010171 | 对公结构性存款2022年第171期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2000 万元 |
| 2022010172 | 对公结构性存款2022年第172期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1000 万元 |
| 2022010173 | 对公结构性存款2022年第173期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1000 万元 |
| 2022010174 | 对公结构性存款2022年第174期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1100 万元 |
| 2022010175 | 对公结构性存款2022年第175期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2300 万元 |
| 2022010176 | 对公结构性存款2022年第176期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 4050 万元 |
| 2022010177 | 对公结构性存款2022年第177期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 2000 万元 |
| 2022010178 | 对公结构性存款2022年第178期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1000 万元 |
| 2022010179 | 对公结构性存款2022年第179期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1400 万元 |
| 2022010180 | 对公结构性存款2022年第180期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 1200 万元 |
| 2022010181 | 对公结构性存款2022年第181期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 6月1日 | 3000 万元 |
