对公结构性存款成立公告 (2022年5月5日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2022年第120期至第141期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022010120 | 对公结构性存款2022年第120期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1000 |
| 2022010121 | 对公结构性存款2022年第121期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1100 |
| 2022010122 | 对公结构性存款2022年第122期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 4050 |
| 2022010123 | 对公结构性存款2022年第123期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2300 |
| 2022010124 | 对公结构性存款2022年第124期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010125 | 对公结构性存款2022年第125期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1000 |
| 2022010126 | 对公结构性存款2022年第126期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010127 | 对公结构性存款2022年第127期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010128 | 对公结构性存款2022年第128期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1200 |
| 2022010129 | 对公结构性存款2022年第129期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1000 |
| 2022010130 | 对公结构性存款2022年第130期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010131 | 对公结构性存款2022年第131期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 17100 |
| 2022010132 | 对公结构性存款2022年第132期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 16600 |
| 2022010133 | 对公结构性存款2022年第97期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1500 |
| 2022010134 | 对公结构性存款2022年第134期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 3300 |
| 2022010135 | 对公结构性存款2022年第135期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1500 |
| 2022010136 | 对公结构性存款2022年第136期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2500 |
| 2022010137 | 对公结构性存款2022年第137期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 5000 |
| 2022010138 | 对公结构性存款2022年第138期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2500 |
| 2022010139 | 对公结构性存款2022年第139期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 13000 |
| 2022010140 | 对公结构性存款2022年第140期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 5000 |
| 2022010141 | 对公结构性存款2022年第141期 | 人民币 | 26天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 3000 |
