对公结构性存款成立公告 (2022年4月1日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2022年第84期至第108期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
| 2022010084 | 对公结构性存款2022年第84期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 17100 |
| 2022010085 | 对公结构性存款2022年第85期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 16500 |
| 2022010086 | 对公结构性存款2022年第86期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1500 |
| 2022010087 | 对公结构性存款2022年第87期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 3300 |
| 2022010088 | 对公结构性存款2022年第88期 | 人民币 | 90天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 40000 |
| 2022010089 | 对公结构性存款2022年第89期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 3600 |
| 2022010090 | 对公结构性存款2022年第90期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1700 |
| 2022010091 | 对公结构性存款2022年第91期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2500 |
| 2022010092 | 对公结构性存款2022年第92期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 13000 |
| 2022010093 | 对公结构性存款2022年第93期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2500 |
| 2022010094 | 对公结构性存款2022年第94期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2500 |
| 2022010095 | 对公结构性存款2022年第95期 | 人民币 | 90天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010096 | 对公结构性存款2022年第96期 | 人民币 | 182天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010097 | 对公结构性存款2022年第97期 | 人民币 | 182天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 5000 |
| 2022010098 | 对公结构性存款2022年第98期 | 人民币 | 182天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 5000 |
| 2022010099 | 对公结构性存款2022年第99期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010100 | 对公结构性存款2022年第100期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1100 |
| 2022010101 | 对公结构性存款2022年第101期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2300 |
| 2022010102 | 对公结构性存款2022年第102期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 4050 |
| 2022010103 | 对公结构性存款2022年第103期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1000 |
| 2022010104 | 对公结构性存款2022年第104期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 2000 |
| 2022010105 | 对公结构性存款2022年第105期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 10000 |
| 2022010106 | 对公结构性存款2022年第106期 | 人民币 | 28天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 5000 |
| 2022010107 | 对公结构性存款2022年第107期 | 人民币 | 90天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 1100 |
| 2022010108 | 对公结构性存款2022年第108期 | 人民币 | 90天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2022年 | 10000 |
