对公结构性存款成立公告(2021年11月1日)
发布时间:2021-12-22
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2021年第68期至第75期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
2021110002 | 对公结构性存款2021年第68期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 3000 |
2021110003 | 对公结构性存款2021年第69期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 16000 万元 |
2021110004 | 对公结构性存款2021年第70期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 2000 |
2021110005 | 对公结构性存款2021年第71期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 37500 |
2021110006 | 对公结构性存款2021年第72期 | 人民币 | 29天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 16500 |
2021110007 | 对公结构性存款2021年第73期 | 人民币 | 59天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 25000 |
2021110008 | 对公结构性存款2021年第74期 | 人民币 | 101天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 3000 |
2021110009 | 对公结构性存款2021年第75期 | 人民币 | 363天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 2000 |
