对公结构性存款成立公告(2021年10月8日)
尊敬的客户:
对公结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金,产品收益部分与特定指标市场表现挂钩。
对公结构性存款产品2021年第39期至第49期通过柜台渠道面向投资者发售。现将产品相关信息发布如下:
产品代码 | 产品系列 | 币种 | 期限 | 起点金额 | 期权标的 | 产品成立 | 募集规模 |
2021100001 | 对公结构性存款2021年第39期 | 人民币 | 84天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 1100 |
2021100002 | 对公结构性存款2021年第40期 | 人民币 | 83天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 4000 万元 |
2021100003 | 对公结构性存款2021年第41期 | 人民币 | 83天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 4000 |
2021100004 | 对公结构性存款2021年第42期 | 人民币 | 83天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 5000 |
2021100005 | 对公结构性存款2021年第43期 | 人民币 | 83天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 1000 |
2021100006 | 对公结构性存款2021年第44期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 5310 |
2021100007 | 对公结构性存款2021年第45期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 2000 |
2021100008 | 对公结构性存款2021年第46期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 4000 |
2021100009 | 对公结构性存款2021年第47期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 25000 |
2021100010 | 对公结构性存款2021年第48期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 34700 |
2021100011 | 对公结构性存款2021年第49期 | 人民币 | 21天 | 1000万元 | EUR/USD即期汇率 | 2021年 | 15550 |
