对公结构性存款到期公告(2022年11月30日)
发布时间:2022-12-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022990036 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 40000 | 1.50% | 2.46% | 3.96% | 1215123.29 |
| 2022990037 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 17400 | 1.40% | 1.90% | 3.30% | 440482.19 |
| 2022990038 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 16800 | 1.16% | 1.90% | 3.06% | 394362.74 |
| 2022990039 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 18500 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 439945.21 |
| 2022990041 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 29033 | 1.00% | 1.90% | 2.90% | 645884.82 |
| 2022990042 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 1300 | 0.89% | 1.90% | 2.79% | 27823.56 |
| 2022990043 | 2022/11/2 | 2022/11/30 | 28 | 1000 | 0.90% | 1.90% | 2.80% | 21479.45 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年12月1日
