对公结构性存款到期公告(2022年10月31日)
发布时间:2022-11-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022990032 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 50000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 891780.82 |
| 2022990033 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 30000 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 552328.77 |
| 2022990022 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 10500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 193315.07 |
| 2022990023 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 21500 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 383465.75 |
| 2022990024 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 8300 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 143260.27 |
| 2022990025 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 19028 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 328428.49 |
| 2022990026 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 1400 | 0.89% | 1.90% | 2.79% | 22472.88 |
| 2022990027 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 34100 | 1.40% | 1.90% | 3.30% | 647432.88 |
| 2022990028 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 40000 | 1.50% | 2.46% | 3.96% | 911342.47 |
| 2022990029 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 17500 | 1.05% | 1.45% | 2.50% | 251712.33 |
| 2022990030 | 2022/10/10 | 2022/10/31 | 21 | 40719 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 655966.36 |
| 2022990034 | 2022/10/12 | 2022/10/31 | 19 | 20000 | 0.90% | 1.90% | 2.80% | 291506.85 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年11月1日
