对公结构性存款到期公告(2022年9月30日)
发布时间:2022-10-08
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010096 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 182 | 2000 | 2.00% | 1.00% | 3.00% | 309150.68 |
| 2022010097 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 182 | 5000 | 2.00% | 1.00% | 3.00% | 772876.71 |
| 2022010098 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 182 | 5000 | 2.00% | 1.00% | 3.00% | 772876.71 |
| 2022010111 | 2022/4/7 | 2022/9/30 | 176 | 1500 | 2.00% | 1.00% | 3.00% | 224219.18 |
| 2022990003 | 2022/9/5 | 2022/9/30 | 25 | 40500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 915410.96 |
| 2022990004 | 2022/9/5 | 2022/9/30 | 25 | 2500 | 0.90% | 1.90% | 2.80% | 49657.53 |
| 2022990005 | 2022/9/5 | 2022/9/30 | 25 | 1000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 21917.81 |
| 2022990007 | 2022/9/5 | 2022/9/30 | 25 | 1400 | 0.89% | 1.90% | 2.79% | 27712.33 |
| 2022990008 | 2022/9/5 | 2022/9/30 | 25 | 10000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 212328.77 |
| 2022990011 | 2022/9/8 | 2022/9/30 | 22 | 12500 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 241095.89 |
| 2022990012 | 2022/9/8 | 2022/9/30 | 22 | 34000 | 1.40% | 1.90% | 3.30% | 696767.12 |
| 2022990013 | 2022/9/8 | 2022/9/30 | 22 | 13500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 252246.58 |
| 2022990014 | 2022/9/8 | 2022/9/30 | 22 | 40000 | 1.49% | 2.46% | 3.95% | 976438.36 |
| 2022990019 | 2022/9/13 | 2022/9/30 | 17 | 2024 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 29223.23 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年10月8日
