对公结构性存款到期公告(2022年8月31日)
发布时间:2022-09-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010236 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.05% | 1.45% | 2.50% | 20547.95 |
| 2022010237 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2000 | 1.15% | 1.45% | 2.60% | 42739.73 |
| 2022010238 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1500 | 1.34% | 1.45% | 2.79% | 34397.26 |
| 2022010239 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2500 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 57534.25 |
| 2022010240 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 23013.70 |
| 2022010241 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 46027.40 |
| 2022010242 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2300 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 52931.51 |
| 2022010243 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 4050 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 93205.48 |
| 2022010244 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1100 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 25315.07 |
| 2022010245 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 69041.10 |
| 2022010246 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 69041.10 |
| 2022010247 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 46027.40 |
| 2022010248 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 115068.49 |
| 2022010249 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 115068.49 |
| 2022010250 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 115068.49 |
| 2022010251 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 23013.70 |
| 2022010252 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 46027.40 |
| 2022010253 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 69041.10 |
| 2022010254 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 4000 | 1.00% | 1.90% | 2.90% | 95342.47 |
| 2022010255 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 6000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 147945.21 |
| 2022010256 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 61643.84 |
| 2022010257 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 24657.53 |
| 2022010258 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 3000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 76438.36 |
| 2022010259 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 30000 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 789041.10 |
| 2022010260 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 25479.45 |
| 2022010261 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 65753.42 |
| 2022010262 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 5000 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 131506.85 |
| 2022010263 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1300 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 34191.78 |
| 2022010264 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 4200 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 110465.75 |
| 2022010265 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 17200 | 1.25% | 1.90% | 3.15% | 445315.07 |
| 2022010266 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 16700 | 1.23% | 1.90% | 3.13% | 429624.66 |
| 2022010267 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 61643.84 |
| 2022010268 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 4500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 110958.90 |
| 2022010269 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 36986.30 |
| 2022010270 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 24657.53 |
| 2022010271 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 2019 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 49783.56 |
| 2022010272 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 8000 | 1.60% | 1.90% | 3.50% | 230136.99 |
| 2022010273 | 2022/8/1 | 2022/8/31 | 30 | 40000 | 1.10% | 2.72% | 3.82% | 1288767.12 |
| 2022010274 | 2022/8/2 | 2022/8/31 | 29 | 2700 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 66501.37 |
| 2022010276 | 2022/8/2 | 2022/8/31 | 29 | 3600 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 85808.22 |
| 2022990002 | 2022/8/5 | 2022/8/31 | 26 | 8000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 165260.27 |
| 2022010277 | 2022/8/10 | 2022/8/31 | 21 | 10000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 184109.59 |
| 2022010278 | 2022/8/19 | 2022/8/31 | 12 | 8970 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 91420.27 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年9月1日
