对公结构性存款到期公告(2022年7月29日)
发布时间:2022-08-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010189 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 17200 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 415627.40 |
| 2022010190 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 16600 | 1.14% | 1.90% | 3.04% | 399855.34 |
| 2022010191 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 40000 | 1.94% | 1.90% | 3.84% | 1208986.30 |
| 2022010192 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 24547.95 |
| 2022010193 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 5000 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 126575.34 |
| 2022010194 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 4200 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 106323.29 |
| 2022010195 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1300 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 32909.59 |
| 2022010196 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 8000 | 1.60% | 1.90% | 3.50% | 220931.51 |
| 2022010197 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 59452.05 |
| 2022010198 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3600 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 85610.96 |
| 2022010199 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 23780.82 |
| 2022010200 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3100 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 73720.55 |
| 2022010201 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 35671.23 |
| 2022010202 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 23780.82 |
| 2022010203 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 63287.67 |
| 2022010204 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 59452.05 |
| 2022010205 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 23780.82 |
| 2022010206 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 6000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 142684.93 |
| 2022010207 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 30000 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 759452.05 |
| 2022010208 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3000 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 72493.15 |
| 2022010210 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2500 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 55616.44 |
| 2022010211 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1500 | 1.34% | 1.45% | 2.79% | 33254.79 |
| 2022010212 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010213 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010214 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010215 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 4000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 88986.30 |
| 2022010216 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010217 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010218 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010219 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010220 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010221 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 2300 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 51167.12 |
| 2022010222 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 4050 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 90098.63 |
| 2022010223 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1100 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 24471.23 |
| 2022010224 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010225 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 0.85% | 1.45% | 2.30% | 18410.96 |
| 2022010226 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.05% | 1.45% | 2.50% | 19945.21 |
| 2022010227 | 2022/7/1 | 2022/7/29 | 28 | 1000 | 1.15% | 1.45% | 2.60% | 20712.33 |
| 2022010228 | 2022/7/4 | 2022/7/29 | 25 | 2014 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 42763.01 |
| 2022010229 | 2022/7/4 | 2022/7/29 | 25 | 2700 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 58253.42 |
| 2022010230 | 2022/7/4 | 2022/7/29 | 25 | 5000 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 107876.71 |
| 2022010231 | 2022/7/5 | 2022/7/29 | 24 | 5000 | 1.05% | 1.45% | 2.50% | 85479.45 |
| 2022010232 | 2022/7/5 | 2022/7/29 | 24 | 7000 | 1.05% | 1.45% | 2.50% | 119671.23 |
| 2022010233 | 2022/7/5 | 2022/7/29 | 24 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 19068.49 |
| 2022010234 | 2022/7/5 | 2022/7/29 | 24 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 19068.49 |
| 2022010235 | 2022/7/8 | 2022/7/29 | 21 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 32219.18 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年8月1日
