对公结构性存款到期公告(2022年6月30日)
发布时间:2022-07-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010088 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 90 | 40000 | 1.10% | 2.40% | 3.50% | 3550684.93 |
| 2022010095 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 90 | 2000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 152876.71 |
| 2022010107 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 90 | 1100 | 1.80% | 0.50% | 2.30% | 65095.89 |
| 2022010108 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 90 | 10000 | 1.80% | 1.40% | 3.20% | 813698.63 |
| 2022010113 | 2022/4/7 | 2022/6/30 | 84 | 5000 | 1.10% | 1.40% | 2.50% | 287671.23 |
| 2022010115 | 2022/4/12 | 2022/6/30 | 79 | 2000 | 1.10% | 1.40% | 2.50% | 108219.18 |
| 2022010142 | 2022/5/6 | 2022/6/30 | 55 | 10000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 482191.78 |
| 2022010149 | 2022/5/20 | 2022/6/30 | 41 | 7000 | 1.35% | 1.15% | 2.50% | 196575.34 |
| 2022010150 | 2022/5/27 | 2022/6/30 | 34 | 10000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 298082.19 |
| 2022010151 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3200 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 76273.97 |
| 2022010152 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 35753.42 |
| 2022010153 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 63561.64 |
| 2022010154 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1600 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 40679.45 |
| 2022010155 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 71506.85 |
| 2022010156 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 8000 | 1.60% | 1.90% | 3.50% | 222465.75 |
| 2022010157 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 63561.64 |
| 2022010158 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1500 | 1.47% | 1.90% | 3.37% | 40163.01 |
| 2022010159 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 17100 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 414382.19 |
| 2022010160 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 16600 | 1.14% | 1.90% | 3.04% | 400946.85 |
| 2022010161 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 24630.14 |
| 2022010162 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3000 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 72698.63 |
| 2022010163 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2700 | 1.15% | 1.90% | 3.05% | 65428.77 |
| 2022010164 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 59589.04 |
| 2022010165 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 5000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 119178.08 |
| 2022010166 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 5000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 119178.08 |
| 2022010167 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010168 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010169 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010170 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010171 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010172 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010173 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010174 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1100 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 24471.23 |
| 2022010175 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2300 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 51167.12 |
| 2022010176 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 4050 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 90098.63 |
| 2022010177 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 44493.15 |
| 2022010178 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2022010179 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1400 | 1.34% | 1.45% | 2.79% | 31033.97 |
| 2022010180 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 1200 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 26695.89 |
| 2022010183 | 2022/6/1 | 2022/6/30 | 29 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 66739.73 |
| 2022010184 | 2022/6/6 | 2022/6/30 | 24 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 19726.03 |
| 2022010186 | 2022/6/8 | 2022/6/30 | 22 | 5000 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 81369.86 |
| 2022010187 | 2022/6/8 | 2022/6/30 | 22 | 2500 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 40684.93 |
| 2022010188 | 2022/6/15 | 2022/6/30 | 15 | 5000 | 1.40% | 1.30% | 2.70% | 55479.45 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年7月1日
