对公结构性存款到期公告(2022年5月31日)
发布时间:2022-06-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金(万元) | 产品固定 收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品 收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010081 | 2022/3/2 | 2022/5/31 | 90 | 1000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 78904.11 |
| 2022010120 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1000 | 1.34% | 1.45% | 2.79% | 19873.97 |
| 2022010121 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1100 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 21939.73 |
| 2022010122 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 4050 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 80778.08 |
| 2022010123 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2300 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 45873.97 |
| 2022010124 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 39890.41 |
| 2022010125 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 19945.21 |
| 2022010126 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 39890.41 |
| 2022010127 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 39890.41 |
| 2022010128 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1200 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 23934.25 |
| 2022010129 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 19945.21 |
| 2022010130 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 39890.41 |
| 2022010141 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 59835.62 |
| 2022010131 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 17100 | 1.44% | 1.90% | 3.34% | 406839.45 |
| 2022010132 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 16600 | 1.39% | 1.90% | 3.29% | 389031.23 |
| 2022010133 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1500 | 1.41% | 1.90% | 3.31% | 35367.12 |
| 2022010134 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 3300 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 70520.55 |
| 2022010135 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 32054.79 |
| 2022010136 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 56986.30 |
| 2022010137 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 5000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 106849.32 |
| 2022010138 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 2500 | 1.30% | 1.90% | 3.20% | 56986.30 |
| 2022010139 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 13000 | 1.60% | 1.90% | 3.50% | 324109.59 |
| 2022010140 | 2022/5/5 | 2022/5/31 | 26 | 5000 | 1.20% | 1.90% | 3.10% | 110410.96 |
| 2022010144 | 2022/5/9 | 2022/5/31 | 22 | 2000 | 1.35% | 1.25% | 2.60% | 31342.47 |
| 2022010145 | 2022/5/13 | 2022/5/31 | 18 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 41424.66 |
| 2022010146 | 2022/5/20 | 2022/5/31 | 11 | 1100 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 9945.21 |
| 2022010147 | 2022/5/20 | 2022/5/31 | 11 | 3600 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 32547.95 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年6月1日
