对公结构性存款到期公告(2022年4月29日)
发布时间:2022-05-05
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2022010084 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 17100 | 1.10% | 2.05% | 3.15% | 413210.96 |
| 2022010085 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 16500 | 1.10% | 2.04% | 3.14% | 397446.58 |
| 2022010086 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 1500 | 1.10% | 2.00% | 3.10% | 35671.23 |
| 2022010087 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 3300 | 1.10% | 2.00% | 3.10% | 78476.71 |
| 2022010089 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 3600 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 91134.25 |
| 2022010090 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 1700 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 43035.62 |
| 2022010091 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2500 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 63287.67 |
| 2022010092 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 13000 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 329095.89 |
| 2022010093 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2500 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 63287.67 |
| 2022010094 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2500 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 63287.67 |
| 2022010099 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2000 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 41424.66 |
| 2022010100 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 1100 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 24471.23 |
| 2022010101 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2300 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 51167.12 |
| 2022010102 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 4050 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 90098.63 |
| 2022010103 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 1000 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 22246.58 |
| 2022010104 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 2000 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 44493.15 |
| 2022010105 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 10000 | 1.35% | 1.55% | 2.90% | 222465.75 |
| 2022010106 | 2022/4/1 | 2022/4/29 | 28 | 5000 | 1.35% | 1.85% | 3.20% | 122739.73 |
| 2022010109 | 2022/4/6 | 2022/4/29 | 23 | 1000 | 1.10% | 1.80% | 2.90% | 18273.97 |
| 2022010110 | 2022/4/6 | 2022/4/29 | 23 | 3000 | 1.10% | 1.80% | 2.90% | 54821.92 |
| 2022010114 | 2022/4/11 | 2022/4/29 | 18 | 3000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 41424.66 |
| 2022010116 | 2022/4/13 | 2022/4/29 | 16 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 19726.03 |
| 2022010117 | 2022/4/13 | 2022/4/29 | 16 | 5000 | 1.35% | 1.65% | 3.00% | 65753.42 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年5月5日
