对公结构性存款到期公告(2022年3月31日)
发布时间:2022-04-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021110010 | 2021/11/3 | 2022/3/31 | 148 | 5320 | 1.100% | 2.000% | 3.10% | 668716.71 |
| 2021110015 | 2021/11/17 | 2022/3/31 | 134 | 2461.86 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 271141.84 |
| 2022010001 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 40000 | 1.100% | 2.400% | 3.50% | 3298630.14 |
| 2022010007 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 4000 | 1.80% | 1.10% | 2.90% | 273315.07 |
| 2022010008 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 4000 | 1.80% | 1.10% | 2.90% | 273315.07 |
| 2022010009 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 4000 | 1.80% | 1.10% | 2.90% | 273315.07 |
| 2022010010 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 1000 | 1.80% | 1.10% | 2.90% | 68328.77 |
| 2022010011 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 3000 | 1.80% | 1.10% | 2.90% | 204986.30 |
| 2022010012 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 1100 | 1.800% | 1.000% | 2.80% | 72569.86 |
| 2022010013 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 86 | 5000 | 1.80% | 0.70% | 2.50% | 294520.55 |
| 2022010018 | 2022/1/6 | 2022/3/31 | 84 | 1050 | 1.100% | 2.050% | 3.15% | 76117.81 |
| 2022010022 | 2022/1/7 | 2022/3/31 | 83 | 10000 | 1.80% | 1.50% | 3.30% | 750410.96 |
| 2022010023 | 2022/1/7 | 2022/3/31 | 83 | 4000 | 1.800% | 1.100% | 2.90% | 263780.82 |
| 2022010056 | 2022/2/18 | 2022/3/31 | 41 | 3000 | 1.350% | 1.250% | 2.60% | 87616.44 |
| 2022010058 | 2022/2/22 | 2022/3/31 | 37 | 6000 | 1.350% | 1.250% | 2.60% | 158136.99 |
| 2022010064 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 17000 | 1.10% | 1.95% | 3.05% | 426164.38 |
| 2022010065 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 16400 | 1.10% | 2.07% | 3.17% | 427298.63 |
| 2022010066 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 3500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 86301.37 |
| 2022010067 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 2000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 49315.07 |
| 2022010077 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 1500 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 36986.30 |
| 2022010068 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 7000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 184109.59 |
| 2022010069 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 3000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 78904.11 |
| 2022010070 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 1500 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 39452.05 |
| 2022010071 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 115068.49 |
| 2022010072 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 4840 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 111386.30 |
| 2022010073 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 2500 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 57534.25 |
| 2022010074 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 2000 | 1.35% | 1.15% | 2.50% | 41095.89 |
| 2022010075 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.65% | 3.00% | 123287.67 |
| 2022010076 | 2022/3/1 | 2022/3/31 | 30 | 5000 | 1.35% | 1.75% | 3.10% | 127397.26 |
| 2022010079 | 2022/3/2 | 2022/3/31 | 29 | 2500 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 63561.64 |
| 2022010080 | 2022/3/2 | 2022/3/31 | 29 | 4000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 101698.63 |
| 2022010082 | 2022/3/14 | 2022/3/31 | 17 | 2500 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 37260.27 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年4月1日
