对公结构性存款到期公告(2022年2月8日、9日、10日、11日)
发布时间:2022-02-12
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021110011 | 2021/11/8 | 2022/2/8 | 92 | 2300 | 1.80% | 1.00% | 2.80% | 162323.29 |
| 2021080018 | 2021/8/10 | 2022/2/9 | 183 | 10000 | 1.80% | 1.40% | 3.20% | 1604383.56 |
| 2021110008 | 2021/11/1 | 2022/2/10 | 101 | 3000 | 1.800% | 1.000% | 2.80% | 232438.36 |
| 2022010021 | 2022/1/7 | 2022/2/10 | 34 | 1000 | 1.350% | 1.150% | 2.50% | 23287.67 |
| 2021080020 | 2021/8/11 | 2022/2/11 | 184 | 17000 | 2.00% | 1.40% | 3.40% | 2913753.42 |
| 2021080021 | 2021/8/11 | 2022/2/11 | 184 | 10000 | 2.00% | 1.40% | 3.40% | 1713972.60 |
| 2021080022 | 2021/8/12 | 2022/2/11 | 183 | 4000 | 1.80% | 1.40% | 3.20% | 641753.42 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年2月12日
