对公结构性存款到期公告(2022年1月28日)
发布时间:2022-01-29
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021080009 | 2021/8/5 | 2022/1/28 | 176 | 1800 | 2.00% | 1.50% | 3.50% | 303780.82 |
| 2021080012 | 2021/8/6 | 2022/1/28 | 175 | 1200 | 2.00% | 1.50% | 3.50% | 201369.86 |
| 2021080013 | 2021/8/6 | 2022/1/28 | 175 | 10000 | 2.00% | 1.50% | 3.50% | 1678082.19 |
| 2022010002 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 4000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 84164.38 |
| 2022010003 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 2500 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 52602.74 |
| 2022010004 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 2000 | 1.100% | 1.900% | 3.00% | 39452.05 |
| 2022010014 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 5000 | 1.350% | 1.150% | 2.50% | 82191.78 |
| 2022010015 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 13000 | 1.350% | 1.150% | 2.50% | 213698.63 |
| 2022010016 | 2022/1/4 | 2022/1/28 | 24 | 9500 | 1.35% | 1.75% | 3.10% | 193643.84 |
| 2022010005 | 2022/1/5 | 2022/1/28 | 23 | 15700 | 1.110% | 2.340% | 3.45% | 341313.70 |
| 2022010006 | 2022/1/5 | 2022/1/28 | 23 | 16400 | 1.100% | 2.340% | 3.44% | 355498.08 |
| 2022010019 | 2022/1/6 | 2022/1/28 | 22 | 10000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 180821.92 |
| 2022010025 | 2022/1/11 | 2022/1/28 | 17 | 50000 | 1.100% | 2.400% | 3.50% | 815068.49 |
| 2022010026 | 2022/1/11 | 2022/1/28 | 17 | 1000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 14904.11 |
| 2022010027 | 2022/1/13 | 2022/1/28 | 15 | 1000 | 1.100% | 2.200% | 3.30% | 13561.64 |
| 2022010029 | 2022/1/17 | 2022/1/28 | 11 | 5000 | 1.100% | 2.200% | 3.30% | 49726.03 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年1月31日
