对公结构性存款到期公告(2021年12月30日、31日)
发布时间:2022-01-04
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021100002 | 2021/10/8 | 2021/12/30 | 83 | 4000 | 1.10% | 1.70% | 2.80% | 254684.93 |
| 2021100003 | 2021/10/8 | 2021/12/30 | 83 | 4000 | 1.10% | 1.70% | 2.80% | 254684.93 |
| 2021100004 | 2021/10/8 | 2021/12/30 | 83 | 5000 | 1.10% | 1.70% | 2.80% | 318356.16 |
| 2021100005 | 2021/10/8 | 2021/12/30 | 83 | 1000 | 1.10% | 1.70% | 2.80% | 63671.23 |
| 2021100019 | 2021/10/19 | 2021/12/30 | 72 | 5000 | 1.35% | 1.25% | 2.60% | 256438.36 |
| 2021100020 | 2021/10/19 | 2021/12/30 | 72 | 8000 | 1.35% | 1.25% | 2.60% | 410301.37 |
| 2021100024 | 2021/10/22 | 2021/12/30 | 69 | 15000 | 1.10% | 2.50% | 3.60% | 1020821.92 |
| 2021100025 | 2021/10/22 | 2021/12/30 | 69 | 25000 | 1.35% | 0.35% | 1.70% | 803424.66 |
| 2021100030 | 2021/10/27 | 2021/12/30 | 64 | 10000 | 1.35% | 2.03% | 3.38% | 592657.53 |
| 2021110007 | 2021/11/1 | 2021/12/30 | 59 | 25000 | 1.10% | 2.67% | 3.77% | 1523493.15 |
| 2021120001 | 2021/12/1 | 2021/12/30 | 29 | 2000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 50849.32 |
| 2021120008 | 2021/12/13 | 2021/12/30 | 17 | 4000 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 59616.44 |
| 2021120010 | 2021/12/15 | 2021/12/30 | 15 | 1500 | 1.10% | 2.10% | 3.20% | 19726.03 |
| 2021090004 | 2021/9/6 | 2021/12/31 | 116 | 30000 | 1.80% | 1.30% | 3.10% | 2955616.44 |
| 2021100001 | 2021/10/8 | 2021/12/31 | 84 | 1100 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 68350.68 |
| 2021100015 | 2021/10/12 | 2021/12/31 | 80 | 3000 | 1.35% | 1.65% | 3.00% | 197260.27 |
| 2021100016 | 2021/10/13 | 2021/12/31 | 79 | 2000 | 1.35% | 1.65% | 3.00% | 129863.01 |
| 2021120002 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 30 | 2000 | 1.100% | 1.900% | 3.00% | 49315.07 |
| 2021120003 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 30 | 1000 | 1.100% | 1.900% | 3.00% | 24657.53 |
| 2021120004 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 30 | 4000 | 1.100% | 2.100% | 3.20% | 105205.48 |
| 2021120005 | 2021/12/1 | 2021/12/31 | 30 | 6000 | 1.100% | 2.100% | 3.20% | 157808.22 |
| 2021120006 | 2021/12/2 | 2021/12/31 | 29 | 10000 | 1.100% | 1.980% | 3.08% | 244712.33 |
| 2021120007 | 2021/12/2 | 2021/12/31 | 29 | 15700 | 1.100% | 1.980% | 3.08% | 384198.36 |
| 2021120009 | 2021/12/15 | 2021/12/31 | 16 | 5000 | 1.100% | 1.400% | 2.50% | 54794.52 |
| 2021120011 | 2021/12/15 | 2021/12/31 | 16 | 3000 | 1.100% | 1.400% | 2.50% | 32876.71 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2022年1月4日
