对公结构性存款到期公告(2021年11月30日)
发布时间:2021-12-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021110002 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 29 | 3000 | 1.185% | 2.100% | 3.29% | 78300.00 |
| 2021110003 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 29 | 16000 | 1.10% | 2.20% | 3.30% | 419506.85 |
| 2021110004 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 29 | 2000 | 1.100% | 2.000% | 3.10% | 49260.27 |
| 2021110005 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 29 | 37500 | 1.230% | 2.000% | 3.23% | 962363.01 |
| 2021110006 | 2021/11/1 | 2021/11/30 | 29 | 15600 | 1.250% | 2.000% | 3.25% | 402821.92 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2021年12月1日
