对公结构性存款到期公告(2021年9月30日)
发布时间:2021-10-05
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021070001 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | 91 | 37200 | 1.15% | 2.08% | 3.23% | 2995670.14 |
| 2021070002 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | 91 | 10100 | 1.16% | 1.94% | 3.10% | 780605.48 |
| 2021080023 | 2021/9/1 | 2021/9/30 | 29 | 1100 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 23597.26 |
| 2021080024 | 2021/9/1 | 2021/9/30 | 29 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 22246.58 |
| 2021090001 | 2021/9/2 | 2021/9/30 | 28 | 5450 | 1.10% | 2.01% | 3.11% | 130023.56 |
| 2021090002 | 2021/9/2 | 2021/9/30 | 28 | 4000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 92054.79 |
| 2021090003 | 2021/9/2 | 2021/9/30 | 28 | 3000 | 1.35% | 1.65% | 3.00% | 69041.10 |
| 2021090005 | 2021/9/7 | 2021/9/30 | 23 | 5300 | 1.10% | 2.00% | 3.10% | 103531.51 |
| 2021090006 | 2021/9/15 | 2021/9/30 | 15 | 2000 | 1.10% | 2.00% | 3.10% | 25479.45 |
| 2021090007 | 2021/9/17 | 2021/9/30 | 13 | 3000 | 1.10% | 1.70% | 2.80% | 29917.81 |
| 2021090008 | 2021/9/23 | 2021/9/30 | 7 | 2000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 11506.85 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2021年10月5日
