对公结构性存款到期公告(2021年8月31日)
发布时间:2021-09-01
| 产品编号 | 起息日 | 到期日 | 存续天数 | 名义本金 (万元) | 产品固定收益率 | 实际产品浮动收益率 | 实际产品收益率 | 总兑付客户收益金额(元) |
| 2021080001 | 2021/8/2 | 2021/8/31 | 29 | 5450 | 1.10% | 2.38% | 3.48% | 150688.77 |
| 2021080002 | 2021/8/2 | 2021/8/31 | 29 | 3000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 71506.85 |
| 2021080003 | 2021/8/3 | 2021/8/31 | 28 | 1000 | 1.35% | 1.45% | 2.80% | 21479.45 |
| 2021080004 | 2021/8/3 | 2021/8/31 | 28 | 1100 | 1.35% | 1.35% | 2.70% | 22783.56 |
| 2021080005 | 2021/8/5 | 2021/8/31 | 26 | 5289 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 113025.21 |
| 2021080006 | 2021/8/5 | 2021/8/31 | 26 | 1000 | 1.10% | 1.90% | 3.00% | 21369.86 |
| 2021080007 | 2021/8/5 | 2021/8/31 | 26 | 190000 | 1.10% | 2.40% | 3.50% | 4736986.30 |
| 2021080008 | 2021/8/5 | 2021/8/31 | 26 | 90000 | 1.10% | 2.40% | 3.50% | 2243835.62 |
| 2021080011 | 2021/8/5 | 2021/8/31 | 26 | 3000 | 2.00% | 1.65% | 3.65% | 78000.00 |
说明:
本产品挂钩衍生品资金投资在产品存续期间运作正常,在产品到期时已全部变现。
如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
感谢您购买河北银行存款产品。
河北银行
2021年9月1日
