2025年9月对公结构性存款账单(募集型)
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2024990104 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2024/12/30 | 2025/12/24 | 36172.11 | -3389.66 | 1.60%---2.35% |
| 2025990021 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7500 | 2025/4/7 | 2025/10/9 | 287331.61 | -24786.43 | 1.0%---2.08% |
| 2025990032 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2025/5/12 | 2025/11/13 | 54134.46 | 1100.51 | 1.0%---2.08% |
| 2025990046 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2025/6/30 | 2026/1/5 | 55350.22 | 1158.4 | 0.8%---1.88% |
| 2025990049 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 8000 | 2025/7/4 | 2026/1/5 | 433637.19 | 9589.62 | 0.8%---1.88% |
| 2025990051 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2025/7/11 | 2025/10/13 | 83439.28 | 804.17 | 0.8%---1.88% |
| 2025990061 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000 | 2025/8/18 | 2025/11/19 | 54154.1 | 3433.13 | 0.75%---1.83% |
| 2025990062 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2025/8/21 | 2025/11/24 | 81996 | 5797.39 | 0.75%---1.83% |
| 2025990064 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2025/8/26 | 2025/11/25 | 23026.87 | 1599.17 | 1.05%---2.0% |
| 2025990065 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2025/8/28 | 2025/11/26 | 22718.59 | 1661.33 | 1.05%---2.0% |
| 2025990067 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000 | 2025/8/29 | 2025/10/13 | 320160.69 | 320160.69 | 1.05%---2.35% |
| 2025990068 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 16000 | 2025/8/29 | 2025/10/15 | 257104.78 | 257104.78 | 1.05%---2.3% |
| 2025990070 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000 | 2025/9/1 | 2026/3/2 | 101285.7 | 101285.7 | 0.8%---1.88% |
| 2025990072 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000 | 2025/9/3 | 2025/10/13 | 142105.62 | 142105.62 | 1.05%---2.35% |
| 2025990073 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2025/9/4 | 2025/10/9 | 41423.99 | 41423.99 | 0.6%---1.68% |
| 2025990074 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000 | 2025/9/4 | 2025/12/29 | 32712.77 | 32712.77 | 0.75%---1.83% |
| 2025990075 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2025/9/12 | 2025/10/21 | 50337.33 | 50337.33 | 1.05%---2.24% |
| 2025990076 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 16000 | 2025/9/19 | 2025/10/22 | 162782.94 | 162782.94 | 1.05%---2.22% |
| 2025990077 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1500 | 2025/9/29 | 2026/1/5 | 39211.98 | 39211.98 | 0.75%---1.83% |
| 2025990078 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2025/9/29 | 2025/11/3 | 28053.8 | 28053.8 | 0.6%---1.68% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2025年10月2日
