2024年7月对公结构性存款账单(募集型)
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2024990010 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2024/2/23 | 2024/8/23 | 215397.32 | 2600.7 | 1.37%---2.45% |
| 2024990013 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000 | 2024/3/22 | 2024/9/20 | 107541.16 | 3577.12 | 1.37%---2.45% |
| 2024990014 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4500 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 244437.34 | 7582.36 | 1.37%---2.45% |
| 2024990016 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 161438.65 | 7447.18 | 1.37%---2.45% |
| 2024990017 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 212874.14 | 4553.87 | 1.37%---2.45% |
| 2024990018 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 106857.13 | 2290.49 | 1.37%---2.45% |
| 2024990024 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2024/5/6 | 2024/8/6 | 81664.5 | 1915.83 | 1.26%---2.34% |
| 2024990027 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 719909.16 | 31241.83 | 1.37%---2.45% |
| 2024990028 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 265659.02 | 17420.47 | 1.37%---2.45% |
| 2024990038 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 13000 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 683110.24 | 27961.04 | 1.37%---2.45% |
| 2024990039 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4500 | 2024/6/21 | 2024/12/20 | 233909.81 | 8786.93 | 1.37%---2.45% |
| 2024990041 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 101827.15 | 101827.15 | 1.37%---2.45% |
| 2024990044 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000 | 2024/7/3 | 2024/8/2 | 44383.13 | 44383.13 | 1.32%---2.40% |
| 2024990045 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2024/7/8 | 2024/10/8 | 104277.46 | 104277.46 | 1.26%---2.34% |
| 2024990047 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 36000 | 2024/7/8 | 2024/8/13 | 381980.59 | 381980.59 | 1.70%---2.75% |
| 2024990048 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 11000 | 2024/7/11 | 2024/8/13 | 103719.87 | 103719.87 | 1.70%---2.75% |
| 2024990049 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000 | 2024/7/12 | 2024/8/12 | 45528.07 | 45528.07 | 1.15%---2.23% |
| 2024990050 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7000 | 2024/7/15 | 2024/8/15 | 62238.96 | 62238.96 | 1.15%---2.23% |
| 2024990051 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000 | 2024/7/19 | 2024/10/18 | 74568.27 | 74568.27 | 1.26%---2.34% |
| 2024990052 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000 | 2024/7/26 | 2024/8/28 | 176790.33 | 176790.33 | 1.70%---2.75% |
| 2024990053 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 21000 | 2024/7/29 | 2024/10/29 | 518423.79 | 518423.79 | 1.42%---2.50% |
| 2024990054 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000 | 2024/7/29 | 2024/8/29 | 33252.48 | 33252.48 | 1.32%---2.40% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2024年8月1日
