2023年8月对公结构性存款账单
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2023990006 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2023/3/13 | 2023/9/13 | 201650.9272 | -14.04727273 | 1.55%---2.63% |
| 2023990007 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7000.00 | 2023/3/13 | 2023/9/13 | 352889.1226 | -24.58272727 | 1.70%---2.78% |
| 2023990011 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2023/3/16 | 2023/9/15 | 270729.75 | 2161.55 | 1.70%---2.78% |
| 2023990012 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 19800.00 | 2023/4/13 | 2023/10/13 | 1070175.7 | 5219.04 | 1.70%---2.78% |
| 2023990013 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2378.00 | 2023/4/19 | 2023/10/18 | 127738.29 | 869.87 | 1.70%---2.78% |
| 2023990017 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2023/4/28 | 2023/10/27 | 53481.4 | 413.94 | 1.70%---2.78% |
| 2023990018 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2023/5/10 | 2023/11/10 | 540689.05 | 5265.03 | 1.70%---2.78% |
| 2023990019 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7000.00 | 2023/5/15 | 2023/11/15 | 378691.24 | 7116.88 | 1.70%---2.78% |
| 2023990021 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3500.00 | 2023/5/19 | 2023/11/17 | 186982.36 | 6271.43 | 1.70%---2.78% |
| 2023990024 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2023/6/12 | 2023/9/12 | 50191.01 | 3537.21 | 1.50%---2.50% |
| 2023990025 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2023/6/12 | 2023/12/12 | 1050925.71 | 70873.12 | 1.60%---2.68% |
| 2023990026 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3300.00 | 2023/6/16 | 2023/12/15 | 171504.59 | 5500.54 | 1.60%---2.68% |
| 2023990028 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2023/7/10 | 2024/1/10 | 153717.67 | 5960.7 | 1.60%---2.68% |
| 2023990029 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 11000.00 | 2023/7/14 | 2024/1/12 | 507032.24 | -7909.63 | 1.60%---2.68% |
| 2023990030 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2023/7/14 | 2023/10/13 | 41377.83 | -2909.92 | 1.50%---2.58% |
| 2023990031 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2023/7/17 | 2024/1/16 | 184667.02 | -2591.38 | 1.60%---2.68% |
| 2023990032 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2023/8/4 | 2024/2/2 | 248949.1 | 248949.1 | 1.60%---2.68% |
| 2023990033 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2023/8/4 | 2023/9/4 | 36630.05 | 36630.05 | 1.50%---2.58% |
| 2023990034 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2023/8/7 | 2024/2/6 | 249549.11 | 249549.11 | 1.60%---2.68% |
| 2023990035 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2023/8/14 | 2023/11/14 | 128305.68 | 128305.68 | 1.50%---2.58% |
| 2023990036 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 6000.00 | 2023/8/18 | 2023/9/18 | 52618.32 | 52618.32 | 1.40%---2.48% |
| 2023990037 | 区间累积 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2023/8/18 | 2023/11/17 | 124781.3 | 124781.3 | 1.50%---2.58% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2023年9月2日
