对公结构性存款2022年4月产品账单
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2021080010 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 12000.00 | 2021/8/5 | 2022/8/5 | 1602188.72 | 30257.71 | 2.25%-3.5%-3.6% |
| 2021080015 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 | 2463097.26 | 50611.77 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021080016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/9 | 2022/8/9 | 2462880.20 | 54321.16 | 1.8%-2.95%-3.05% |
| 2021080017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 24000.00 | 2021/8/10 | 2022/8/10 | 2951691.67 | 65979.78 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021100017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 244155.14 | 7421.00 | 2.25%-3%-3.1% |
| 2021100023 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 535262.89 | 11685.74 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100027 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2021/10/26 | 2022/10/26 | 1068099.56 | 23527.79 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100028 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 533846.09 | 11767.16 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100029 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 533846.09 | 11767.16 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110009 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2021/11/1 | 2022/10/30 | 171821.12 | 4745.69 | 1.1%-1.9%-2% |
| 2021110012 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 532352.28 | 11562.76 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110013 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2100.00 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 222041.76 | 4929.61 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110014 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1600.00 | 2021/11/12 | 2022/11/11 | 168544.76 | 3743.22 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4400.00 | 2021/11/17 | 2022/11/17 | 462887.79 | -9850.39 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010024 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4283.00 | 2022/1/10 | 2022/7/8 | 225464.23 | 7424.22 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010030 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2022/1/19 | 2022/12/29 | 2354256.74 | 39622.13 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010053 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9900.00 | 2022/2/15 | 2023/2/15 | 1131076.72 | 18722.11 | 2.2%-3.3%-3.4% |
| 2022010054 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/2/16 | 2022/5/16 | 24218.07 | 1264.21 | 1.8%-2.7%-2.8% |
| 2022010059 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 8000.00 | 2022/2/22 | 2023/2/22 | 834109.27 | 15037.06 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010060 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9000.00 | 2022/2/23 | 2022/12/29 | 950237.39 | 15863.44 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010061 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2022/2/25 | 2022/5/25 | 359820.25 | 11930.03 | 1.8%-3.2%-3.3% |
| 2022010062 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7000.00 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 726465.99 | 12565.30 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010063 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 518904.28 | 8975.22 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010081 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/3/2 | 2022/5/31 | 53335.32 | 1084.33 | 1.1%-3.2%-3.3% |
| 2022010083 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/3/22 | 2023/3/22 | 513538.40 | 7572.56 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010088 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 40000.00 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 2420135.61 | 2420135.61 | 1.1%-3.5%-3.6% |
| 2022010095 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 96349.69 | 96349.69 | 1.1%-3%-3.1% |
| 2022010096 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 103846.93 | 103846.93 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010097 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 259617.31 | 259617.31 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010098 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 259617.31 | 259617.31 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010107 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1100.00 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 15031.39 | 15031.39 | 1.8%-2.3%-2.4% |
| 2022010108 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2022/4/1 | 2022/6/30 | 358562.85 | 358562.85 | 1.8%-3.2%-3.3% |
| 2022010111 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1500.00 | 2022/4/7 | 2022/9/30 | 74363.26 | 74363.26 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010112 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 6000.00 | 2022/4/7 | 2022/5/10 | 78628.34 | 78628.34 | 1.1%-2.5%-2.6% |
| 2022010113 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/4/7 | 2022/6/30 | 165077.78 | 165077.78 | 1.1%-2.5%-2.6% |
| 2022010115 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2022/4/12 | 2022/6/30 | 62117.32 | 62117.32 | 1.1%-2.5%-2.6% |
| 2022010119 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7200.00 | 2022/4/22 | 2023/4/21 | 1307906.03 | 1307906.03 | 1.1%-2.9%-3% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2022年5月5日
