对公结构性存款2021年10月产品账单

发布时间:2022-05-19
业务编号 交易类型 挂钩标的 名义本金 (万元) 起息日 到期日 本期估值(元) 衍生品公允价值变化(元) 产品预期收益率
2021080009 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1800.00  2021/8/5 2022/1/28 123437.80  376.31  2%-3.4%-3.5%
2021080010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 12000.00  2021/8/5 2022/8/5 1523220.67  3717.50  2.25%-3.5%-3.6%
2021080012 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1200.00  2021/8/6 2022/1/28 81772.03  237.09  2%-3.4%-3.5%
2021080013 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/6 2022/1/28 681433.54  1975.75  2%-3.4%-3.5%
2021080014 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/6 2021/11/5 703348.80  -1658.32  1.8%-3.2%-3.3%
2021080015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/6 2022/8/5 2331811.37  6117.54  2.25%-3.4%-3.5%
2021080016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/9 2022/8/9 2332429.70  5301.89  1.8%-2.95%-3.05%
2021080017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 24000.00  2021/8/10 2022/8/10 2843358.69  52534.12  2.25%-3.4%-3.5%
2021080018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/10 2022/2/9 662837.16  -45049.53  1.8%-3.2%-3.3%
2021080020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 17000.00  2021/8/11 2022/2/11 1223062.30  13512.92  2%-3.4%-3.5%
2021080021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/11 2022/2/11 719448.41  7948.78  2%-3.4%-3.5%
2021080022 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/8/12 2022/2/11 283899.05  626.41  1.8%-3.2%-3.3%
2021090004 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 30000.00  2021/9/6 2021/12/31 1168620.35  662.07  1.8%-3%-3.1%
2021100001 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1100.00  2021/10/8 2021/12/31 29435.15  29435.15  1.35%-2.7%-2.8%
2021100002 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/10/8 2021/12/30 158005.51  158005.51  1.1%-2.8%-2.9%
2021100003 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/10/8 2021/12/30 158005.51  158005.51  1.1%-2.8%-2.9%
2021100004 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/8 2021/12/30 197506.89  197506.89  1.1%-2.8%-2.9%
2021100005 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1000.00  2021/10/8 2021/12/30 39501.38  39501.38  1.1%-2.8%-2.9%
2021100015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/12 2021/12/31 109027.53  109027.53  1.35%-3%-3.1%
2021100016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2000.00  2021/10/13 2021/12/31 71765.62  71765.62  1.35%-3%-3.1%
2021100017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/18 2022/10/18 230833.80  230833.80  2.25%-3%-3.1%
2021100018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/18 2022/1/18 91490.96  91490.96  1.8%-3%-3.1%
2021100019 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/19 2021/12/30 103146.24  103146.24  1.35%-2.5%-2.6%
2021100020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 8000.00  2021/10/19 2021/12/30 179371.88  -179371.88  1.35%-2.5%-2.6%
2021100021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/19 2022/4/19 256775.48  256775.48  2%-3%-3.1%
2021100023 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/21 2022/10/21 508234.53  508234.53  2.2%-3.2%-3.3%
2021100024 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 15000.00  2021/10/22 2021/12/30 687870.88  687870.88  1.1%-3.5%-3.6%
2021100025 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 25000.00  2021/10/22 2021/12/30 130153.18  130153.18  1.35%-1.6%-1.7%
2021100026 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2600.00  2021/10/22 2022/4/22 122546.88  122546.88  2%-3%-3.1%
2021100027 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/10/26 2022/10/26 1032167.95  1032167.95  2.2%-3.2%-3.3%
2021100028 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 507492.65  507492.65  2.2%-3.2%-3.3%
2021100029 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 507492.65  507492.65  2.2%-3.2%-3.3%
2021100030 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/10/27 2021/12/30 320603.50  320603.50  1.35%-3.28%-3.38%

相关说明:

一、持仓风险及风险控制措施

(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)持仓风险:

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;

5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。      

(三)风险控制措施:

本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。  

二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。

特此公告!

                                                  

                                              河北银行

                                                2021年111日