对公结构性存款2022年3月产品账单
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2021080010 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 12000.00 | 2021/8/5 | 2022/8/5 | 1571931.01 | 23607.81 | 2.25%-3.5%-3.6% |
| 2021080015 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 | 2412485.49 | 39178.39 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021080016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/9 | 2022/8/9 | 2408559.04 | 37923.05 | 1.8%-2.95%-3.05% |
| 2021080017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 24000.00 | 2021/8/10 | 2022/8/10 | 2885711.89 | 44492.99 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021100017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 236734.14 | 3950.03 | 2.25%-3%-3.1% |
| 2021100021 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/19 | 2022/4/19 | 270200.23 | 10614.44 | 2%-3%-3.1% |
| 2021100023 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 523577.15 | 7155.57 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100026 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2600.00 | 2021/10/22 | 2022/4/22 | 140346.91 | 5111.25 | 2%-3%-3.1% |
| 2021100027 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2021/10/26 | 2022/10/26 | 1044571.77 | 13769.22 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100028 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 522078.94 | 6836.07 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100029 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 522078.94 | 6836.07 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110009 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2021/11/1 | 2022/10/30 | 167075.43 | 2557.58 | 1.1%-1.9%-2% |
| 2021110012 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 520789.52 | 6396.59 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110013 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2100.00 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 217112.15 | 2374.24 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110014 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1600.00 | 2021/11/12 | 2022/11/11 | 164801.54 | 1769.30 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4400.00 | 2021/11/17 | 2022/11/17 | 472738.18 | -3923.15 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010024 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4283.00 | 2022/1/10 | 2022/7/8 | 218040.01 | 3595.46 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010030 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2022/1/19 | 2022/12/29 | 2314634.61 | 17042.87 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010032 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2022/1/20 | 2022/4/20 | 92832.07 | 2351.45 | 1.8%-3%-3.1% |
| 2022010053 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9900.00 | 2022/2/15 | 2023/2/15 | 1112354.61 | 7475.63 | 2.2%-3.3%-3.4% |
| 2022010054 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/2/16 | 2022/5/16 | 22953.86 | 533.89 | 1.8%-2.7%-2.8% |
| 2022010059 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 8000.00 | 2022/2/22 | 2023/2/22 | 819072.21 | 6014.33 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010060 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9000.00 | 2022/2/23 | 2022/12/29 | 934373.95 | 6598.90 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010061 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2022/2/25 | 2022/5/25 | 347890.22 | 3095.12 | 1.8%-3.2%-3.3% |
| 2022010062 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 7000.00 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 713900.69 | 713900.69 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010063 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/2/28 | 2023/2/28 | 509929.06 | 509929.06 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010081 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/3/2 | 2022/5/31 | 52250.99 | 52250.99 | 1.1%-3.2%-3.3% |
| 2022010083 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/3/22 | 2023/3/22 | 505965.84 | 505965.84 | 2.2%-3.2%-3.3% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2022年4月1日
