对公结构性存款2022年2月产品账单
| 业务编号 | 交易类型 | 挂钩标的 | 名义本金 (万元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允价值变化(元) | 产品预期收益率 |
| 2021080010 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 12000.00 | 2021/8/5 | 2022/8/5 | 1548323.20 | -10069.78 | 2.25%-3.5%-3.6% |
| 2021080015 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 | 2373307.10 | -16719.21 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021080016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2021/8/9 | 2022/8/9 | 2370635.99 | -15466.76 | 1.8%-2.95%-3.05% |
| 2021080017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 24000.00 | 2021/8/10 | 2022/8/10 | 2841218.90 | -17815.97 | 2.25%-3.4%-3.5% |
| 2021100017 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 232784.11 | -1429.09 | 2.25%-3%-3.1% |
| 2021100021 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/19 | 2022/4/19 | 259585.79 | -3563.31 | 2%-3%-3.1% |
| 2021100023 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 516421.58 | -2927.89 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100026 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2600.00 | 2021/10/22 | 2022/4/22 | 135235.66 | -1777.20 | 2%-3%-3.1% |
| 2021100027 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2021/10/26 | 2022/10/26 | 1030802.55 | -5427.85 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100028 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 515242.87 | -2678.29 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021100029 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/10/27 | 2022/10/27 | 515242.87 | -2678.29 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110009 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2000.00 | 2021/11/1 | 2022/10/30 | 164517.85 | -946.47 | 1.1%-1.9%-2% |
| 2021110010 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5320.00 | 2021/11/3 | 2022/3/31 | 417769.26 | -3633.34 | 1.1%-3%-3.1% |
| 2021110012 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 514392.93 | -2420.10 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110013 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2100.00 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | 214737.91 | -762.88 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110014 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1600.00 | 2021/11/12 | 2022/11/11 | 163032.24 | -554.15 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2021110015 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 2461.86 | 2021/11/17 | 2022/3/31 | 179950.14 | 1065.79 | 1.1%-3%-3.1% |
| 2021110016 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4400.00 | 2021/11/17 | 2022/11/17 | 476661.33 | 1242.78 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010001 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 40000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 2275079.89 | -12252.05 | 1.1%-3.5%-3.6% |
| 2022010007 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 95593.73 | -1278.98 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010008 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 95593.73 | -1278.98 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010009 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 95593.73 | -1278.98 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010010 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 23898.43 | -319.75 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010011 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 71695.30 | -959.24 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010012 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1100.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 23696.61 | -352.57 | 1.8%-2.7%-2.8% |
| 2022010013 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 5000.00 | 2022/1/4 | 2022/3/31 | 84109.44 | -1593.27 | 1.8%-2.5%-2.6% |
| 2022010018 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1050.00 | 2022/1/6 | 2022/3/31 | 47529.00 | -343.59 | 1.1%-3.05%-3.15% |
| 2022010022 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2022/1/7 | 2022/3/31 | 321928.07 | -3179.84 | 1.8%-3.2%-3.3% |
| 2022010023 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4000.00 | 2022/1/7 | 2022/3/31 | 92389.27 | -1283.93 | 1.8%-2.8%-2.9% |
| 2022010024 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 4283.00 | 2022/1/10 | 2022/7/8 | 214444.55 | -1280.27 | 2%-3%-3.1% |
| 2022010030 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 20000.00 | 2022/1/19 | 2022/12/29 | 2297591.74 | -4617.01 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010032 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2022/1/20 | 2022/4/20 | 90480.62 | -877.05 | 1.8%-3%-3.1% |
| 2022010053 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9900.00 | 2022/2/15 | 2023/2/15 | 1104878.98 | 1104878.98 | 2.2%-3.3%-3.4% |
| 2022010054 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 1000.00 | 2022/2/16 | 2022/5/16 | 22419.97 | 22419.97 | 1.8%-2.7%-2.8% |
| 2022010056 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 3000.00 | 2022/2/18 | 2022/3/31 | 39644.90 | 39644.90 | 1.35%-2.5%-2.6% |
| 2022010058 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 6000.00 | 2022/2/22 | 2022/3/31 | 71140.92 | 71140.92 | 1.35%-2.5%-2.6% |
| 2022010059 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 8000.00 | 2022/2/22 | 2023/2/22 | 813057.88 | 813057.88 | 2.2%-3.2%-3.3% |
| 2022010060 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 9000.00 | 2022/2/23 | 2022/12/29 | 927775.05 | 927775.05 | 2%-3.2%-3.3% |
| 2022010061 | 看跌 | EUR/USD欧元兑美元即期汇率 | 10000.00 | 2022/2/25 | 2022/5/25 | 344795.10 | 344795.10 | 1.8%-3.2%-3.3% |
相关说明:
一、持仓风险及风险控制措施
(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。
(二)持仓风险:
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(三)风险控制措施:
本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。
特此公告!
河北银行
2022年3月1日
