对公结构性存款2022年1月产品账单

发布时间:2022-02-07
业务编号 交易类型 挂钩标的 名义本金 (万元) 起息日 到期日 本期估值(元) 衍生品公允价值变化(元) 产品预期收益率
2021080010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 12000.00  2021/8/5 2022/8/5 1558392.98  13480.36  2.25%-3.5%-3.6%
2021080015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/6 2022/8/5 2390026.31  22405.53  2.25%-3.4%-3.5%
2021080016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/9 2022/8/9 2386102.75  21189.57  1.8%-2.95%-3.05%
2021080017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 24000.00  2021/8/10 2022/8/10 2859034.87  24706.18  2.25%-3.4%-3.5%
2021080018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/10 2022/2/9 746931.36  20208.19  1.8%-3.2%-3.3%
2021080020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 17000.00  2021/8/11 2022/2/11 1273751.32  33535.62  2%-3.4%-3.5%
2021080021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/11 2022/2/11 749265.49  19726.84  2%-3.4%-3.5%
2021080022 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/8/12 2022/2/11 298644.38  7690.33  1.8%-3.2%-3.3%
2021100017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/18 2022/10/18 234213.20  2221.82  2.25%-3%-3.1%
2021100021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/19 2022/4/19 263149.10  4601.67  2%-3%-3.1%
2021100023 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/21 2022/10/21 519349.47  4151.17  2.2%-3.2%-3.3%
2021100026 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2600.00  2021/10/22 2022/4/22 137012.86  2349.39  2%-3%-3.1%
2021100027 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/10/26 2022/10/26 1036230.40  7923.01  2.2%-3.2%-3.3%
2021100028 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 517921.16  3928.74  2.2%-3.2%-3.3%
2021100029 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 517921.16  3928.74  2.2%-3.2%-3.3%
2021110008 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/11/1 2022/2/10 89613.06  3327.71  1.8%-2.8%-2.9%
2021110009 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2000.00  2021/11/1 2022/10/30 165464.32  1458.07  1.1%-1.9%-2%
2021110010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5320.00  2021/11/3 2022/3/31 421402.60  4289.35  1.1%-3%-3.1%
2021110011 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2300.00  2021/11/8 2022/2/8 54856.33  0.00  1.8%-2.7%-2.8%
2021110012 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/11/10 2022/11/10 516813.03  3663.84  2.2%-3.2%-3.3%
2021110013 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2100.00  2021/11/11 2022/11/11 215500.79  1303.18  2.2%-3.2%-3.3%
2021110014 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1600.00  2021/11/12 2022/11/11 163586.39  964.24  2.2%-3.2%-3.3%
2021110015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2461.86  2021/11/17 2022/3/31 178884.35  -883.02  1.1%-3%-3.1%
2021110016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4400.00  2021/11/17 2022/11/17 475418.55  -2355.53  2.2%-3.2%-3.3%
2022010001 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 40000.00  2022/1/4 2022/3/31 2287331.94  2287331.94  1.1%-3.5%-3.6%
2022010007 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2022/1/4 2022/3/31 96872.71  96872.71  1.8%-2.8%-2.9%
2022010008 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2022/1/4 2022/3/31 96872.71  96872.71  1.8%-2.8%-2.9%
2022010009 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2022/1/4 2022/3/31 96872.71  96872.71  1.8%-2.8%-2.9%
2022010010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1000.00  2022/1/4 2022/3/31 24218.18  24218.18  1.8%-2.8%-2.9%
2022010011 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2022/1/4 2022/3/31 72654.53  72654.53  1.8%-2.8%-2.9%
2022010012 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1100.00  2022/1/4 2022/3/31 24049.18  24049.18  1.8%-2.7%-2.8%
2022010013 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2022/1/4 2022/3/31 85702.71  85702.71  1.8%-2.5%-2.6%
2022010017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1500.00  2022/1/6 2022/2/28 46555.74  46555.74  1.1%-3.2%-3.3%
2022010018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1050.00  2022/1/6 2022/3/31 47872.59  47872.59  1.1%-3.05%-3.15%
2022010020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1400.00  2022/1/6 2022/2/28 43452.03  43452.03  1.1%-3.2%-3.3%
2022010021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1000.00  2022/1/7 2022/2/10 11109.64  11109.64  1.35%-2.5%-2.6%
2022010022 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2022/1/7 2022/3/31 325107.91  325107.91  1.8%-3.2%-3.3%
2022010023 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2022/1/7 2022/3/31 93673.20  93673.20  1.8%-2.8%-2.9%
2022010024 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4283.00  2022/1/10 2022/7/8 215724.82  215724.82  2%-3%-3.1%
2022010030 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2022/1/19 2022/12/29 2302208.75  2302208.75  2%-3.2%-3.3%
2022010032 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2022/1/20 2022/4/20 91357.67  91357.67  1.8%-3%-3.1%

相关说明:

一、持仓风险及风险控制措施

(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)持仓风险:

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;

5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。      

(三)风险控制措施:

本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。  

二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。

特此公告!

                                                  

                                              河北银行

                                                202227