对公结构性存款2021年11月产品账单

发布时间:2021-12-01
业务编号 交易类型 挂钩标的 名义本金 (万元) 起息日 到期日 本期估值(元) 衍生品公允价值变化(元) 产品预期收益率
2021080009 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1800.00  2021/8/5 2022/1/28 127010.24  3572.44  2%-3.4%-3.5%
2021080010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 12000.00  2021/8/5 2022/8/5 1547038.53  23817.86  2.25%-3.5%-3.6%
2021080012 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1200.00  2021/8/6 2022/1/28 84127.00  2354.98  2%-3.4%-3.5%
2021080013 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/6 2022/1/28 701058.37  19624.82  2%-3.4%-3.5%
2021080015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/6 2022/8/5 2371253.21  39441.84  2.25%-3.4%-3.5%
2021080016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 20000.00  2021/8/9 2022/8/9 2369641.95  37212.25  1.8%-2.95%-3.05%
2021080017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 24000.00  2021/8/10 2022/8/10 2840347.10  -3011.59  2.25%-3.4%-3.5%
2021080018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/10 2022/2/9 726572.29  63735.13  1.8%-3.2%-3.3%
2021080020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 17000.00  2021/8/11 2022/2/11 1240624.93  17562.63  2%-3.4%-3.5%
2021080021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/8/11 2022/2/11 729779.37  10330.96  2%-3.4%-3.5%
2021080022 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/8/12 2022/2/11 290802.76  6903.71  1.8%-3.2%-3.3%
2021090004 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 30000.00  2021/9/6 2021/12/31 1224028.41  55408.06  1.8%-3%-3.1%
2021100001 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1100.00  2021/10/8 2021/12/31 35414.04  5978.89  1.35%-2.7%-2.8%
2021100002 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/10/8 2021/12/30 159114.49  1108.99  1.1%-2.8%-2.9%
2021100003 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4000.00  2021/10/8 2021/12/30 159114.49  1108.99  1.1%-2.8%-2.9%
2021100004 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/8 2021/12/30 198893.12  1386.23  1.1%-2.8%-2.9%
2021100005 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1000.00  2021/10/8 2021/12/30 39778.62  277.25  1.1%-2.8%-2.9%
2021100015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/12 2021/12/31 111721.15  2693.62  1.35%-3%-3.1%
2021100016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2000.00  2021/10/13 2021/12/31 73518.67  1753.05  1.35%-3%-3.1%
2021100017 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/18 2022/10/18 232868.50  2034.70  2.25%-3%-3.1%
2021100018 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/10/18 2022/1/18 94291.43  2800.47  1.8%-3%-3.1%
2021100019 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/19 2021/12/30 119721.93  16575.69  1.35%-2.5%-2.6%
2021100020 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 8000.00  2021/10/19 2021/12/30 191555.09  12183.21  1.35%-2.5%-2.6%
2021100021 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/19 2022/4/19 259124.99  2349.51  2%-3%-3.1%
2021100023 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/21 2022/10/21 516392.05  8157.52  2.2%-3.2%-3.3%
2021100024 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 15000.00  2021/10/22 2021/12/30 699179.33  11308.45  1.1%-3.5%-3.6%
2021100025 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 25000.00  2021/10/22 2021/12/30 147907.36  17754.18  1.35%-1.6%-1.7%
2021100026 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2600.00  2021/10/22 2022/4/22 134913.54  12366.66  2%-3%-3.1%
2021100027 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/10/26 2022/10/26 1030848.21  -1319.74  2.2%-3.2%-3.3%
2021100028 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 515273.55  7780.90  2.2%-3.2%-3.3%
2021100029 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/10/27 2022/10/27 515273.55  7780.90  2.2%-3.2%-3.3%
2021100030 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 10000.00  2021/10/27 2021/12/30 349130.38  28526.88  1.35%-3.28%-3.38%
2021110007 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 25000.00  2021/11/1 2021/12/30 1102163.19  1102163.19  1.1%-3.77%-3.87%
2021110008 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 3000.00  2021/11/1 2022/2/10 86546.99  86546.99  1.8%-2.8%-2.9%
2021110009 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2000.00  2021/11/1 2022/10/30 164563.05  164563.05  1.1%-1.9%-2%
2021110010 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5320.00  2021/11/3 2022/3/31 417806.43  417806.43  1.1%-3%-3.1%
2021110011 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2300.00  2021/11/8 2022/2/8 54916.81  54916.81  1.8%-2.7%-2.8%
2021110012 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 5000.00  2021/11/10 2022/11/10 514471.55  514471.55  2.2%-3.2%-3.3%
2021110013 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2100.00  2021/11/11 2022/11/11 214817.23  214817.23  2.2%-3.2%-3.3%
2021110014 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 1600.00  2021/11/12 2022/11/11 163095.54  163095.54  2.2%-3.2%-3.3%
2021110015 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 2461.86  2021/11/17 2022/3/31 179198.21  179198.21  1.1%-3%-3.1%
2021110016 看跌 EUR/USD欧元兑美元即期汇率 4400.00  2021/11/17 2022/11/17 476344.79  476344.79  2.2%-3.2%-3.3%

相关说明:

一、持仓风险及风险控制措施

(一)风险提示:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)持仓风险:

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,最差的情况下可能仅能获得固定收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

4、技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;

5、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。      

(三)风险控制措施:

本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。  

二、如对本产品公告信息有任何疑问,可到河北银行营业网点进行咨询。

特此公告!

                                                  

                                              河北银行

                                                                 2021年121日