“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”10月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年10月13日至19日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。10月20日为“月利1号”10月份开放日、分红日。现将产品2020年9月10日至2020年10月12日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-10-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00165372 |
2020-10-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00155430 |
2020-10-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00145488 |
2020-10-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00135545 |
2020-10-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00125603 |
2020-10-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00115661 |
2020-10-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00105719 |
2020-10-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00095777 |
2020-10-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00085835 |
2020-10-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00075893 |
2020-10-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00065951 |
2020-10-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00056009 |
2020-09-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00046066 |
2020-09-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00036124 |
2020-09-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00026182 |
2020-09-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00016240 |
2020-09-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00006298 |
2020-09-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00081696 |
2020-09-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00071867 |
2020-09-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 0.99930229 |
2020-09-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 0.99920216 |
2020-09-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00040035 |
2020-09-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00030027 |
2020-09-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00020018 |
2020-09-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00010009 |
2020-09-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,380,000.00 | 1.00000000 |
2020-09-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00307520 |
2020-09-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00296915 |
2020-09-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00286311 |
2020-09-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00275707 |
2020-09-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00265103 |
2020-09-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00254499 |
2020-09-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00243895 |
客户2020年10月13日至19日的申购交易将于10月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年10月20日至2020年11月17日)的业绩比较基准为2.90%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年10月13日
