“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”9月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年9月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。9月17日为“月利1号”9月份开放日、分红日。现将产品2020年8月11日至2020年9月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-09-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00233291 |
2020-09-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00222686 |
2020-09-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00212082 |
2020-09-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00201478 |
2020-09-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00190874 |
2020-09-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00180270 |
2020-09-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00169666 |
2020-09-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00159062 |
2020-09-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00148458 |
2020-08-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00137854 |
2020-08-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00127249 |
2020-08-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00116645 |
2020-08-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00106041 |
2020-08-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00095437 |
2020-08-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00084833 |
2020-08-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00074229 |
2020-08-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00063625 |
2020-08-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00053021 |
2020-08-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00042416 |
2020-08-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00031812 |
2020-08-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00021208 |
2020-08-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00010604 |
2020-08-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00000000 |
2020-08-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00329178 |
2020-08-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00318559 |
2020-08-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00307941 |
2020-08-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00297322 |
2020-08-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00286703 |
2020-08-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00276085 |
2020-08-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00265466 |
客户2020年9月10日至16日的申购交易将于9月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年9月17日至2020年10月20日)的业绩比较基准为2.90%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年9月9日
