“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”8月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年8月11日至17日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。8月18日为“月利1号”8月份开放日、分红日。现将产品2020年7月10日至2020年8月10日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-08-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00254847 |
2020-08-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00244229 |
2020-08-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00233610 |
2020-08-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00222991 |
2020-08-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00212373 |
2020-08-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00201754 |
2020-08-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00191136 |
2020-08-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00180517 |
2020-08-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00169898 |
2020-08-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00159280 |
2020-07-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00148661 |
2020-07-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00138042 |
2020-07-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00127424 |
2020-07-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00116805 |
2020-07-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00106186 |
2020-07-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00095568 |
2020-07-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00084949 |
2020-07-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00074330 |
2020-07-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00063712 |
2020-07-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00053093 |
2020-07-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00042475 |
2020-07-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00031856 |
2020-07-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00021237 |
2020-07-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00010619 |
2020-07-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,480,000.00 | 1.00000000 |
2020-07-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00356540 |
2020-07-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00345674 |
2020-07-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00334809 |
2020-07-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00323943 |
2020-07-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00313077 |
2020-07-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00302211 |
2020-07-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00291345 |
客户2020年8月11日至17日的申购交易将于8月18日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年8月18日至2020年9月17日)的业绩比较基准为2.90%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年8月10日
