“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”7月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年7月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。7月17日为“月利1号”7月份开放日、分红日。现将产品2020年6月10日至2020年7月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-07-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00280479 |
2020-07-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00269613 |
2020-07-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00258747 |
2020-07-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00247882 |
2020-07-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00237016 |
2020-07-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00226150 |
2020-07-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00215284 |
2020-07-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00204418 |
2020-07-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00193552 |
2020-06-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00182686 |
2020-06-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00171820 |
2020-06-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00160955 |
2020-06-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00150089 |
2020-06-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00139223 |
2020-06-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00128357 |
2020-06-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00117491 |
2020-06-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 0.99926120 |
2020-06-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00057582 |
2020-06-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00046066 |
2020-06-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00034549 |
2020-06-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00023033 |
2020-06-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00011516 |
2020-06-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00000000 |
2020-06-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00322858 |
2020-06-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00311327 |
2020-06-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00299797 |
2020-06-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00288266 |
2020-06-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00276735 |
2020-06-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00265205 |
2020-06-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 11,080,000.00 | 1.00253674 |
客户2020年7月10日至16日的申购交易将于7月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年7月17日至2020年8月18日)的业绩比较基准为2.90%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年7月9日
