“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”2月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年2月11日至17日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。2月18日为“月利1号”2月份开放日、分红日。现将产品2020年1月10日至2020年2月10日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-02-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00722582 |
2020-02-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00692474 |
2020-02-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00662367 |
2020-02-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00632259 |
2020-02-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00602152 |
2020-02-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00572044 |
2020-02-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00541937 |
2020-02-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00511829 |
2020-02-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00481721 |
2020-02-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00451614 |
2020-01-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00421506 |
2020-01-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00391399 |
2020-01-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00361291 |
2020-01-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00331183 |
2020-01-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00301076 |
2020-01-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00270968 |
2020-01-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00240861 |
2020-01-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00210753 |
2020-01-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00180646 |
2020-01-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00150538 |
2020-01-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00120430 |
2020-01-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00090323 |
2020-01-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00060215 |
2020-01-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00030107 |
2020-01-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 9,880,000.00 | 1.00000000 |
2020-01-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00329724 |
2020-01-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00311243 |
2020-01-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00342911 |
2020-01-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00324103 |
2020-01-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00305295 |
2020-01-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00286486 |
2020-01-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00267678 |
客户2020年2月11日至17日的申购交易将于2月18日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年2月18日至2020年3月17日)的业绩比较基准为3.30%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年2月11日
