“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”1月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2020年1月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。1月17日为“月利1号”1月份开放日、分红日。现将产品2019年12月10日至2020年1月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2020-01-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00299020 |
2020-01-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00285588 |
2020-01-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00272157 |
2020-01-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00258725 |
2020-01-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00245293 |
2020-01-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00231862 |
2020-01-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00218430 |
2020-01-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00204999 |
2020-01-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00191567 |
2019-12-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00178637 |
2019-12-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00165206 |
2019-12-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00151774 |
2019-12-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00138342 |
2019-12-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00124911 |
2019-12-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00111561 |
2019-12-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00098212 |
2019-12-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00084862 |
2019-12-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00080095 |
2019-12-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00066746 |
2019-12-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00053397 |
2019-12-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00040048 |
2019-12-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00026698 |
2019-12-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00013349 |
2019-12-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 39,880,000.00 | 1.00000000 |
2019-12-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00276028 |
2019-12-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00262671 |
2019-12-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00249314 |
2019-12-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00235957 |
2019-12-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00222601 |
2019-12-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00209244 |
2019-12-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 49,810,000.00 | 1.00336421 |
客户2020年1月10日至16日的申购交易将于1月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2020年1月17日至2020年2月18日)的业绩比较基准为3.30%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2020年1月10日
