“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”11月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年11月12日至18日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。11月19日为“月利1号”11月份开放日、分红日。现将产品2019年10月10日至2019年11月11日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-11-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00326653 |
2019-11-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00313573 |
2019-11-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00300492 |
2019-11-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00287412 |
2019-11-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00274331 |
2019-11-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00261251 |
2019-11-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00248170 |
2019-11-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00235090 |
2019-11-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00222009 |
2019-11-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00208929 |
2019-11-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00195848 |
2019-10-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00182768 |
2019-10-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00169687 |
2019-10-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00156607 |
2019-10-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00143526 |
2019-10-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00130446 |
2019-10-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00117365 |
2019-10-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00104285 |
2019-10-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00091204 |
2019-10-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00078124 |
2019-10-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00065043 |
2019-10-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00051963 |
2019-10-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00038882 |
2019-10-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00025802 |
2019-10-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00012721 |
2019-10-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 68,010,000.00 | 1.00000000 |
2019-10-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00367247 |
2019-10-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00355392 |
2019-10-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00343537 |
2019-10-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00331682 |
2019-10-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00319827 |
2019-10-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00307972 |
2019-10-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00296117 |
客户2019年11月12日至18日的申购交易将于11月19日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年11月19日至2019年12月17日)的业绩比较基准为3.50%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年11月12日
