“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”10月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年10月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。10月17日为“月利1号”10月份开放日、分红日。现将产品2019年9月10日至2019年10月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-10-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00284262 |
2019-10-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00272407 |
2019-10-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00260552 |
2019-10-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00248697 |
2019-10-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00236842 |
2019-10-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00224986 |
2019-10-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00213131 |
2019-10-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00201276 |
2019-10-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00189421 |
2019-09-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00177566 |
2019-09-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00165711 |
2019-09-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00153856 |
2019-09-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00142001 |
2019-09-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00130146 |
2019-09-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00118291 |
2019-09-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00104819 |
2019-09-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00085388 |
2019-09-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00071917 |
2019-09-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00058446 |
2019-09-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00044974 |
2019-09-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00031503 |
2019-09-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00018032 |
2019-09-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,410,000.00 | 1.00000000 |
2019-09-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00306246 |
2019-09-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00294903 |
2019-09-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00283561 |
2019-09-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00272219 |
2019-09-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00260876 |
2019-09-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00249534 |
2019-09-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00238189 |
客户2019年10月10日至16日的申购交易将于10月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年10月17日至2019年11月19日)的业绩比较基准为3.30%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年10月9日
