“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”9月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年9月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。9月17日为“月利1号”9月份开放日、分红日。现将产品2019年8月14日至2019年9月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-09-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00226847 |
2019-09-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00215505 |
2019-09-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00204164 |
2019-09-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00192821 |
2019-09-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00181479 |
2019-09-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00170137 |
2019-09-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00158794 |
2019-09-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00147452 |
2019-08-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00136109 |
2019-08-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00124767 |
2019-08-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00113424 |
2019-08-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00102082 |
2019-08-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00090740 |
2019-08-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00079397 |
2019-08-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00068055 |
2019-08-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00056712 |
2019-08-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00045370 |
2019-08-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00034027 |
2019-08-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00022685 |
2019-08-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 131,410,000.00 | 1.00011342 |
2019-08-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00000000 |
2019-08-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00348239 |
2019-08-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00336420 |
2019-08-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00324600 |
2019-08-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00312781 |
2019-08-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00300961 |
客户2019年9月10日至16日的申购交易将于9月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年9月17日至2019年10月17日)的业绩比较基准为3.30%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年9月10日
