“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”8月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年8月13日至19日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。8月20日为“月利1号”8月份开放日、分红日。现将产品2019年7月11日至2019年8月13日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-08-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00289142 |
2019-08-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00277323 |
2019-08-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00265503 |
2019-08-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00253684 |
2019-08-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00241864 |
2019-08-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00230045 |
2019-08-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00258168 |
2019-08-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00246433 |
2019-08-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00234698 |
2019-08-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00222964 |
2019-08-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00211229 |
2019-08-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00199494 |
2019-08-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00187759 |
2019-07-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00176024 |
2019-07-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00164289 |
2019-07-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00152554 |
2019-07-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00140819 |
2019-07-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00129084 |
2019-07-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00117349 |
2019-07-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00105614 |
2019-07-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00093879 |
2019-07-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00082144 |
2019-07-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00070410 |
2019-07-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00058675 |
2019-07-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00046940 |
2019-07-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00035205 |
2019-07-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00023470 |
2019-07-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 51,510,000.00 | 1.00011735 |
2019-07-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00000000 |
2019-07-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00273566 |
2019-07-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00261868 |
2019-07-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00250171 |
2019-07-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00238473 |
2019-07-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 57,810,000.00 | 1.00280399 |
客户2019年8月13日至19日的申购交易将于8月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年8月20日至2019年9月17日)的业绩比较基准为3.30%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年8月13日
