河北银行2019年7月15日-7月19日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
尊敬的客户:
2019年7月15日-7月19日,我行共有5款周期开放式理财产品(预期收益型)和1款净值型产品打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 2.80% (2019年2月25日起执行) | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
2.60% (2019年7月18日起执行) | |||
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 2019年2月25日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 1.20% 7天≤投资期<14天 1.50% 14天≤投资期<28天 3.50% 28天≤投资期<90天 3.55% 90天≤投资期<180天 3.60% 180天≤投资期<270天 3.65% 270天≤投资期<365天 3.70% 365天≤投资期 3.8% | 工作日(9点-17点)申购/赎回,交易T+1确认 |
2019年3月25日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 1.20% 7天≤投资期<14天 1.50% 14天≤投资期<28天 3.40% 28天≤投资期<90天 3.45% 90天≤投资期<180天 3.50% 180天≤投资期<270天 3.55% 270天≤投资期<365天 3.60% 365天≤投资期 3.7% | |||
2019年7月18日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 1.20% 7天≤投资期<14天 1.50% 14天≤投资期<28天 3.20% 28天≤投资期<90天 3.25% 90天≤投资期<180天 3.30% 180天≤投资期<270天 3.35% 270天≤投资期<365天 3.40% 365天≤投资期 3.45% | |||
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 3.00% | 7月15日申购/赎回 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 2.50% | 7月15日申购/赎回 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 3.20% | 2019/7/4-2019/7/17申购赎回,2019年7月18日确认 |
3.10% | 2019/7/18-2019/7/31申购赎回,2019年8月1日确认 | ||
HBLC15003 | 月利1号 | 3.70%(业绩比较基准) | 2019/7/10-2019/7/16申购赎回,2019/7/17确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
河北银行股份有限公司
2019年7月12日
