“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”4月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年4月10日至16日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。4月17日为“月利1号”4月份开放日、分红日。现将产品2019年3月12日至2019年4月9日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-04-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01179613 |
2019-04-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01167768 |
2019-04-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01155923 |
2019-04-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01144078 |
2019-04-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01132233 |
2019-04-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01120388 |
2019-04-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01108543 |
2019-04-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01096371 |
2019-04-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01084199 |
2019-03-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01072027 |
2019-03-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01059855 |
2019-03-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01047683 |
2019-03-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.01035511 |
2019-03-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00010742 |
2019-03-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00015522 |
2019-03-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00020893 |
2019-03-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00026317 |
2019-03-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00032256 |
2019-03-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00038196 |
2019-03-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00044135 |
2019-03-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 1.00050075 |
2019-03-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 48,460,000.00 | 0.99994108 |
2019-03-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00000000 |
2019-03-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00020418 |
2019-03-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00020182 |
2019-03-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00019947 |
2019-03-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00019711 |
2019-03-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00019475 |
2019-03-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00019239 |
客户2019年4月10日至16日的申购交易将于4月17日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年4月17日至2019年5月17日)的业绩比较基准为3.80%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年4月9日
