“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”2月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2019年2月12日至18日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。2月19日为“月利1号”2月份开放日、分红日。现将产品2019年1月10日至2019年2月11日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2019-02-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132517 |
2019-02-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132555 |
2019-02-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132593 |
2019-02-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132632 |
2019-02-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132670 |
2019-02-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132709 |
2019-02-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132747 |
2019-02-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132785 |
2019-02-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132824 |
2019-02-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132862 |
2019-02-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132901 |
2019-01-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00132939 |
2019-01-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00124076 |
2019-01-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00115214 |
2019-01-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00106351 |
2019-01-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00097489 |
2019-01-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00088626 |
2019-01-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00079763 |
2019-01-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00070901 |
2019-01-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00062038 |
2019-01-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00053176 |
2019-01-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00044313 |
2019-01-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00035450 |
2019-01-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00026588 |
2019-01-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00017725 |
2019-01-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 93,460,000.00 | 1.00008863 |
2019-01-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00000000 |
2019-01-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00249640 |
2019-01-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00240653 |
2019-01-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00231667 |
2019-01-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00222681 |
2019-01-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00213695 |
2019-01-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 99,560,000.00 | 1.00204709 |
客户2019年2月12日至18日的申购交易将于2月19日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2019年2月19日至2019年3月19日)的业绩比较基准为4.00%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2019年2月11日
