“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”11月开放及收益情况公告
尊敬的客户:
我行发行的“河北银行月利1号开放式净值型理财产品”(以下简称月利1号)将于2018年11月13日至19日开放,在此期间接受对公客户申购、赎回申请。11月20日为“月利1号”11月份开放日、分红日。现将产品2018年10月10日至2018年11月11日净值情况公告如下:
发布日期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品总份数 | 单位净值 |
2018-11-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00128345 |
2018-11-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00121131 |
2018-11-09 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00113917 |
2018-11-08 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00106703 |
2018-11-07 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00099489 |
2018-11-06 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00092275 |
2018-11-05 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00085061 |
2018-11-04 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00077847 |
2018-11-03 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00070633 |
2018-11-02 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00063419 |
2018-11-01 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00056205 |
2018-10-31 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00048991 |
2018-10-30 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00102575 |
2018-10-29 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00095211 |
2018-10-28 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00087846 |
2018-10-27 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00080482 |
2018-10-26 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00073118 |
2018-10-25 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00065753 |
2018-10-24 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00058389 |
2018-10-23 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00051024 |
2018-10-22 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00043660 |
2018-10-21 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00036295 |
2018-10-20 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00028931 |
2018-10-19 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00021567 |
2018-10-18 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00014202 |
2018-10-17 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 123,360,000.00 | 1.00006838 |
2018-10-16 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00000000 |
2018-10-15 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00093163 |
2018-10-14 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00085310 |
2018-10-13 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00077457 |
2018-10-12 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00069605 |
2018-10-11 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00061752 |
2018-10-10 | HBLC15003 | 月利1号(开放式净值型) | 98,360,000.00 | 1.00061819 |
客户11月13日至19日的申购交易将于11月20日确认份额,赎回、分红款在开放日后3个工作日内划转至客户资金账户。
下期(2018年11月20日至2018年12月18日)的业绩比较基准为4.10%。
根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成河北银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。
感谢您一直以来对河北银行的支持!敬请继续关注河北银行正在热销其它理财产品。
特此公告!
河北银行股份有限公司
2018年11月12日
