河北银行2018年10月22日-10月26日开放式理财产品周期开放及收益情况公告
发布时间:2018-10-28
尊敬的客户:
2018年10月22日-10月26日,我行共有5款周期开放式理财产品(预期收益型)打开申赎。现将各产品周期开放及收益兑付情况公告如下:
产品代码 | 产品名称 | 预期收益率 | 申购、赎回时间 |
173BK1D01 | 开利天利金1号 | 3.00% | 每日开放。(工作日9点-15点)申购/赎回交易实时确认 |
163AK2W01 | 对公双周盈1号 | 3.60% | 2018/10/9-2018/10/24申购/赎回,10月25日确认 2018/10/25-2018/11/7申购/赎回,11月8日确认 |
163CK1W01 | 对公周周盈1号 | 3.90% | 10月22日 |
163AK1W01 | 对公周周盈2号 | 3.40% | 10月22日 |
183BK1F01 | 开利天添享1号 | 10月8日起调整预期年化收益率如下: 1天≤投资期<7天 1.20% 7天≤投资期<14天 1.50% 14天≤投资期<28天 3.60% 28天≤投资期<90天 3.65% 90天≤投资期<180天 3.70% 180天≤投资期<270天 3.75% 270天≤投资期<365天 3.80% 365天≤投资期 3.9% | 工作日(9点-17点)申购/赎回,交易T+1确认 |
注:1.开放式产品在申/赎开放期内,客户如未提交赎回申请,本金自动转入下一周期。
2.开放式产品不支持质押贷款。
理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
